Individuals — Patrizi

Individuals with surname Patrizi

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
231 7 169 62 Never
166 0 166 0 Never
159 0 before 1964 Never
218 9 175 43 Never
165 4 before 1958 Never
189 4 159 29 Never
236 5 before 1887 Never
299 0 before 1824 Never
236 0 before 1887 Never
197 0 196 0 Never
220 6 149 71 Never
195 1 116 78 Never
133 0 130 2 Never
128 0 128 0 Never
124 0 108 15 Never
220 4 157 62 Never
166 0 160 6 Never
195 0 195 0 Never
200 0 196 3 Never
195 0 193 1 Never
172 3 108 63 Never
140 8 58 81 Never
301 0 before 1822 Never
111 0 before 2012 Never
98 0 98 0 Never
127 0 108 18 Never
252 9 189 62 Never
184 0 169 15 Never
198 5 121 76 Never
101 3 22 78 Never
169 0 before 1954 Never
214 1 135 78 Never
234 0 212 22 Never
136 0 before 1987 Never
196 0 194 1 Never
194 5 137 56 Never
133 0 133 0 Never
132 0 108 23 Never
123 0 108 14 Never
215 0 before 1907 Never
144 8 67 76 Never
131 0 130 0 Never
178 9 108 69 Never
123 0 120 3 Never
158 0 before 1965 Never
174 5 108 66 Never
163 0 before 1960 Never
114 5 36 78 Never
101 3 17 84 Never
155 7 85 70 Never
207 0 before 1916 Never
212 0 212 0 Never
189 0 188 1 Never
estimated 1913
110 0 108 2 Never
111 0 110 0 Never
170 7 116 54 Never
163 3 before 1960 Never
175 0 113 62 Never
202 10 128 73 Never
200 5 135 64 Never
192 2 116 75 Never
126 0 126 0 Never
130 0 128 1 Never
118 6 29 89 Never
197 8 138 59 Never
129 0 128 0 Never
233 6 159 73 Never
185 0 184 1 Never
105 2 before 2017 Never
106 0 106 0 Never
166 8 before 1956 Never
182 0 119 63 Never
254 3 182 72 Never
295 1 before 1828 Never
228 0 183 45 Never
173 5 before 1949 Never
163 0 before 1960 Never
130 8 46 83 Never
146 0 128 18 Never
125 0 123 1 Never
97 0 12 85 Never
estimated 1909
114 0 108 6 Never
140 5 72 68 Never
132 15 50 82 Never
141 7 61 80 Never
238 1 before 1885 Never
127 0 111 16 Never
97 0 97 0 Never
114 0 108 5 Never
117 0 117 0 Never
131 0 before 1991 Never
260 4 197 63 Never
292 0 before 1831 Never
125 0 124 1 Never
192 0 108 83 Never
194 0 193 1 Never
154 5 70 84 Never
129 0 129 0 Never
109 0 106 3 Never
199 0 197 2 Never
121 0 120 1 Never
160 4 112 48 Never
102 0 102 0 Never
107 0 104 2 Never
138 0 before 1985 Never
160 0 160 0 Never
estimated 1800
223 0 before 1900 Never
137 1 before 1985 Never
130 0 105 24 Never
135 0 104 30 Never
158 8 94 63 Never
228 5 181 46 Never
100 2 33 67 Never
119 0 108 10 Never
190 0 189 0 Never
estimated 1694
329 3 before 1794 Never
191 0 189 1 Never
132 0 116 15 Never
188 5 137 50 Never
264 6 193 71 Never
estimated 1701
322 2 before 1801 Never
166 0 163 3 Never
112 0 108 3 Never
122 0 120 1 Never
130 0 130 0 Never
103 0 before 2020 Never
135 0 before 1988 Never
211 0 before 1912 Never
154 7 85 69 Never
194 7 125 69 Never
160 10 108 52 Never
163 0 159 3 Never
167 11 108 58 Never
156 0 135 20 Never
188 7 119 68 Never
225 1 before 1898 Never
116 0 108 7 Never
101 3 12 88 Never
91 0 89 1 Never
191 5 136 55 Never
102 6 18 84 Never
estimated 1722
301 4
estimated 1792
231 70 Never
134 0 before 1988 Never
126 0 108 17 Never
estimated 1920
103 1 before 2020 Never
98 4 28 69 Never
128 5 46 81 Never
137 8 57 80 Never
166 10 before 1957 Never
107 0 107 0 Never
163 2 before 1959 Never
159 10 108 50 Never
234 5 164 70 Never
161 0 160 1 Never
121 0 121 0 Never
144 3 108 35 Never
129 4 68 60 Never
135 0 117 18 Never
99 2 15 84 Never
95 3 2 93 Never
166 0 166 0 Never
182 0 162 20 Never
138 0 before 1984 Never
226 4 160 66 Never
287 3 229 58 Never
228 0 before 1894 Never
172 0 171 1 Never
175 0 175 0 Never
208 0 208 0 Never
208 0 208 0 Never
125 0 before 1998 Never
96 0 15 80 Never
129 0 108 21 Never
147 0 145 2 Never
144 0 143 0 Never
174 0 173 0 Never