Individuals — Bianchi

Individuals with surname Bianchi

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
290 1 before 1833 Never
estimated 1729
294 1
estimated 1799
224 70 Never
101 0 before 2021 Never
113 0 108 4 Never
109 0 108 0 Never
109 4 10 99 Never
196 10 124 71 Never
218 6 134 83 Never
126 0 122 3 Never
173 11
estimated 1919
104 69 Never
132 0 132 0 Never
133 0 133 0 Never
102 0 before 2021 Never
112 0 108 3 Never
179 6 123 55 Never
115 1 30 84 Never
115 0 108 6 Never
estimated 1871
152 1 before 1971 Never
133 12 84 48 Never
103 1 25 77 Never
110 2 27 82 Never
153 6 108 44 Never
106 0 106 0 Never
142 3 108 33 Never
113 0 112 1 Never
238 8 161 76 Never
172 0 130 42 Never
118 0 108 9 Never
139 0 139 0 Never
64 0 56 7 Never
131 0 131 0 Never
284 3 before 1839 Never
137 3 59 77 Never
139 0 139 0 Never
99 0 before 2023 Never
153 0 130 23 Never
143 0 before 1980 Never
128 0 128 0 Never
145 0 131 14 Never
216 5 139 76 Never
145 5 80 65 Never
133 0 before 1989 Never
135 0 135 0 Never
177 6 108 68 Never
106 5 20 86 Never
108 0 105 2 Never
179 0 179 0 Never
147 6 88 58 Never
295 0 before 1828 Never
106 2 before 2016 Never
118 0 108 9 Never
104 0 before 2019 Never
107 3 50 57 Never
110 2 74 35 Never
179 8 108 71 Never
210 6
estimated 1883
140 69 Never
102 0 36 66 Never
116 0 116 0 Never
74 1 7 67 Never
97 4 8 88 Never
68 0 68 0 Never
104 6 8 96 Never
109 0 108 0 Never
estimated 1859
164 1 before 1959 Never
125 0 55 69 Never
131 0 130 1 Never
103 4 12 90 Never
estimated 1700
323 5 before 1800 Never
251 6 204 46 Never
146 0 144 2 Never
113 0 97 16 Never
101 4 49 51 Never
88 0 6 81 Never
144 5 104 39 Never
104 0 31 72 Never
118 0 108 10 Never
146 0 145 0 Never
128 0 before 1994 Never
81 0 81 0 Never
104 4 before 2019 Never
127 0 106 20 Never
127 1
estimated 1965
58 69 Never
203 6 128 74 Never
104 4 23 80 Never
113 0 108 4 Never
144 0 108 35 Never
153 0 148 5 Never
77 0 1 76 Never
212 0 212 0 Never
181 5 143 38 Never
76 1 1 75 Never
63 0 63 0 Never
estimated 1882
141 1 80 61 Never
112 4 27 84 Never
estimated 1922
101 0 before 2022 Never
142 9 77 65 Never
151 7 79 72 Never
145 4 108 37 Never
114 0 before 2008 Never
206 8 133 73 Never
112 5 58 54 Never
131 4 72 58 Never
143 0 143 0 Never
142 0 142 0 Never
138 0 108 29 Never
82 2 8 74 Never
71 1 16 54 Never
80 0 74 6 Never
114 0 108 6 Never
138 0 120 17 Never
estimated 1841
182 1 before 1941 Never
110 0 108 2 Never
178 0 177 1 Never
175 8 111 64 Never
110 0 110 0 Never
122 0 108 13 Never
151 6 60 90 Never
79 1 18 61 Never
182 0 178 4 Never
170 6 103 67 Never
151 3 108 43 Never
207 0 207 0 Never
140 0 130 9 Never
118 0 96 21 Never
106 0 106 0 Never
97 0 97 0 Never
199 11 127 71 Never
141 4 before 1982 Never
175 0 174 0 Never
178 3 108 69 Never
130 0 129 0 Never
175 0 173 1 Never
139 0 138 0 Never
112 0 108 3 Never
107 0 before 2015 Never
100 2 25 74 Never
85 3 2 83 Never
129 0 129 0 Never
137 0 105 32 Never
137 6 before 1986 Never
141 5
estimated 1952
71 69 Never
148 0 before 1974 Never
155 0
before 1881
142 12 Never
215 0 176 39 Never
279 0
estimated 1814
209 70 Never
103 0 53 50 Never
estimated 1755
268 1 before 1855 Never
173 3 108 65 Never
205 0 204 1 Never
210 0 205 4 Never
95 3 45 50 Never
200 0 200 0 Never
114 6 36 77 Never
141 6 66 74 Never
166 6 before 1957 Never
estimated 1886
137 1 before 1986 Never
75 0 12 63 Never
293 1 235 57 Never
212 0 162 50 Never
144 0 before 1979 Never
145 5 66 78 Never
142 4 before 1981 Never
139 0 before 1983 Never
146 0 128 17 Never
148 0 147 0 Never
127 0 119 7 Never
126 0 126 0 Never
105 1 14 91 Never
117 0 110 7 Never
128 0 127 1 Never
143 0 130 13 Never
138 0 138 0 Never
134 0 108 25 Never
114 0 108 6 Never
107 5 38 69 Never
102 3 20 81 Never
118 0 108 10 Never
149 0 120 28 Never
151 10 before 1972 Never
110 0 108 2 Never
112 0 27 84 Never
114 0 113 0 Never
122 0 122 0 Never
172 9 before 1951 Never
117 0 108 9 Never
149 0 137 11 Never
170 11 before 1952 Never
169 0 165 3 Never
148 2 108 40 Never