Individuals with surname Bianchi
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 1 | before 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1729
|
294 | 1 |
estimated 1799
|
224 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
101 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | 108 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 4 | 10 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 10 | 124 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 6 | 134 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 122 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 11 |
estimated 1919
|
104 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | before 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 108 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 6 | 123 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 108 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1871
|
152 | 1 | before 1971 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 12 | 84 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 25 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | 108 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 112 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 161 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 130 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 108 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
64 | 0 | 56 | 7 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | before 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 3 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
99 | 0 | before 2023 | M | Y100 | YES | |||||||||||
153 | 0 | 130 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | before 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 131 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 139 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 5 | 80 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 6 | 108 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 5 | 20 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 105 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 6 | 88 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 0 | before 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
106 | 2 | before 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 108 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 3 | 50 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 74 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 8 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 6 |
estimated 1883
|
140 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
102 | 0 | 36 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
74 | 1 | 7 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 4 | 8 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
68 | 0 | 68 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 6 | 8 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1859
|
164 | 1 | before 1959 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 55 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 4 | 12 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1700
|
323 | 5 | before 1800 | M | YES | YES | R | |||||||||
251 | 6 | 204 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 144 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 97 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 49 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 6 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 104 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 31 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 108 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
81 | 0 | 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | before 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 106 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 |
estimated 1965
|
58 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
203 | 6 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 4 | 23 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 108 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 108 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 148 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
77 | 0 | 1 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 | 143 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
63 | 0 | 63 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1882
|
141 | 1 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
112 | 4 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1922
|
101 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 9 | 77 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 7 | 79 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 4 | 108 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | before 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 8 | 133 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 5 | 58 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 4 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 108 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
82 | 2 | 8 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 1 | 16 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 74 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 108 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 120 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1841
|
182 | 1 | before 1941 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 108 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 8 | 111 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 108 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 1 | 18 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 178 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 6 | 103 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 3 | 108 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 130 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 96 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
199 | 11 | 127 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 4 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 3 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 108 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | before 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 2 | 25 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 3 | 2 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 105 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 6 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 5 |
estimated 1952
|
71 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 |
before 1881
|
142 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 176 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 |
estimated 1814
|
209 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 0 | 53 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1755
|
268 | 1 | before 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 108 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 205 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 3 | 45 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 6 | 36 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 6 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1886
|
137 | 1 | before 1986 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 0 | 12 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
293 | 1 | 235 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | before 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 5 | 66 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | before 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | before 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | 128 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 119 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 1 | 14 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 110 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 130 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 108 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 5 | 38 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 108 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 120 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 10 | before 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | 108 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 9 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 108 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 137 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 11 | before 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | 165 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 108 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|