Individuals — Di Matteo

Individuals with surname Di Matteo

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
291 1 before 1832 Never
131 9 69 62 Never
146 13 72 74 Never
94 0 21 73 Never
137 0 132 5 Never
133 0 130 3 Never
141 0 139 1 Never
99 5 8 90 Never
133 0 132 0 Never
92 0 92 0 Never
116 1 33 82 Never
165 0 164 1 Never
148 7 108 39 Never
165 0 160 4 Never
222 2 before 1901 Never
184 0 184 0 Never
96 2 38 57 Never
86 0 86 0 Never
116 0 116 0 Never
137 3 before 1986 Never
177 5 118 59 Never
171 7 108 62 Never
253 8 182 71 Never
168 0 108 59 Never
159 0 before 1964 Never
114 0 108 5 Never
134 0 133 0 Never
150 8 67 83 Never
121 0 121 0 Never
151 0 151 0 Never
114 2 34 79 Never
134 0 131 2 Never
179 9 before 1944 Never
92 3 39 52 Never
95 0 92 2 Never
118 0 108 9 Never
95 1 73 22 Never
112 0 108 3 Never
171 9 108 62 Never
estimated 1714
309 1
estimated 1774
249 60 Never
94 4 27 66 Never
124 0 124 0 Never
123 0 108 14 Never
76 0 76 0 Never
131 0 129 1 Never
150 0 149 1 Never
142 8 71 70 Never
145 6 108 36 Never
274 0 204 70 Never
168 2 97 70 Never
137 0 108 28 Never
212 10 138 73 Never
93 0 92 0 Never
111 0 110 0 Never
105 0 100 5 Never
193 5 117 75 Never
209 8 150 58 Never
estimated 1671
352 1 before 1771 Never
296 5 211 85 Never
143 0 before 1979 Never
283 0 before 1840 Never
107 0 82 25 Never
110 0 110 0 Never
68 0 68 0 Never
110 0 78 32 Never
124 0 112 11 Never
129 0 108 20 Never
134 0 131 3 Never
142 0 140 2 Never
198 0 197 0 Never
139 0 129 10 Never
128 9 79 49 Never
164 0 121 43 Never
83 0 83 0 Never
100 0 before 2023 Never
89 0 89 0 Never
183 0 146 37 Never
118 0 45 73 Never
157 7 86 70 Never
98 0 98 0 Never
128 0 108 20 Never
102 2 11 91 Never
90 0 90 0 Never
136 10 55 80 Never
141 7
estimated 1952
71 69 Never
151 8 69 82 Never
135 5 before 1987 Never
139 0 135 3 Never
81 2 14 67 Never
139 6 97 41 Never
139 1 106 33 Never
142 4 72 70 Never
191 0 before 1931 Never
198 0 before 1924 Never
152 0 134 18 Never
273 1 211 61 Never
103 2 48 55 Never
261 6 205 56 Never
100 0 11 89 Never
estimated 1720
303 1 before 1820 Never
180 11 before 1943 Never
95 3 43 51 Never
213 4 before 1909 Never
99 5 28 71 Never
122 0 108 13 Never
105 5 14 91 Never
130 0 108 21 Never
132 0 131 1 Never
117 2 30 87 Never
276 0 194 82 Never
279 0 206 73 Never
estimated 1913
110 0 108 2 Never
316 3 before 1807 Never
124 0 122 2 Never
148 7 56 91 Never
149 0 149 0 Never
204 0 before 1918 Never
206 0 205 1 Never
202 2 117 84 Never
99 0 before 2023 Never
126 0 before 1996 Never
132 0 132 0 Never
estimated 1719
304 2
estimated 1789
234 70 Never
112 0 109 3 Never
118 0 118 0 Never
145 0 143 1 Never
113 0 27 85 Never
209 2 before 1913 Never
165 0 before 1958 Never
184 0 182 1 Never
182 9 114 68 Never
153 4 73 79 Never
174 6 before 1949 Never
227 0 205 21 Never
109 0 18 91 Never
200 0 before 1923 Never
139 0 136 3 Never
150 0 148 2 Never
196 8 114 81 Never
141 3 96 45 Never
163 0 162 0 Never
279 0
estimated 1814
209 70 Never
182 0 179 3 Never
246 0 182 63 Never
168 8 97 70 Never
99 0 97 2 Never
104 0 103 1 Never
83 2 6 76 Never
92 0 85 7 Never
110 0 110 0 Never
103 0 101 1 Never
101 4 8 93 Never
149 6 before 1974 Never
estimated 1829
194 1 before 1929 Never
155 0
before 1873
150 4 Never
161 1 before 1961 Never
181 13 124 57 Never
87 0 87 0 Never
181 0 179 1 Never
186 0 183 2 Never
322 3 before 1801 Never
254 6 193 60 Never
111 0 29 81 Never
97 0 97 0 Never
99 0 99 0 Never
142 0 before 1981 Never
146 0 146 0 Never
97 0 37 59 Never
98 0 96 2 Never
102 0 100 1 Never
266 0 205 60 Never
230 2 205 24 Never
173 5 124 49 Never
102 3 2 99 Never
114 0 114 0 Never
108 1 38 70 Never
111 0 before 2011 Never
122 8 28 94 Never
153 0 153 0 Never
146 2 before 1977 Never
180 0 160 20 Never
183 8 103 79 Never
204 1 143 61 Never
188 2 161 26 Never
169 3 before 1954 Never
101 2 before 2022 Never
138 7 67 70 Never
178 0 158 19 Never
179 0 179 0 Never
265 0 193 72 Never
144 4 108 35 Never
95 0 74 20 Never
174 0 174 0 Never
185 9 113 71 Never
199 0 199 0 Never
107 0 105 2 Never
113 0 108 4 Never
214 1 161 53 Never
149 0 148 0 Never
157 0 153 3 Never
281 0 before 1842 Never
146 0 before 1977 Never
198 0 198 0 Never
179 1 147 31 Never
201 0 200 1 Never
97 0 97 0 Never
111 0 before 2012 Never
104 2 14 90 Never
153 5 82 71 Never
148 7 78 69 Never
148 0 147 0 Never
114 7 35 78 Never
118 0 118 0 Never
181 0 165 16 Never
95 3 37 58 Never
113 0 113 0 Never
112 10 29 83 Never
164 0 before 1959 Never
96 0 54 41 Never
114 0 112 1 Never
100 2 before 2022 Never
110 0 108 1 Never
90 1 4 85 Never
145 2 114 30 Never