Individuals — Cosimati

Individuals with surname Cosimati

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
140 0 before 1983 Never
116 0 108 7 Never
98 0 9 89 Never
133 0 108 24 Never
109 4 before 2014 Never
99 0 79 19 Never
160 0 112 48 Never
137 0 before 1986 Never
121 0 120 1 Never
116 3 41 74 Never
194 9 119 75 Never
estimated 1912
111 0 108 3 Never
147 0 69 77 Never
113 0 99 14 Never
103 0 102 1 Never
111 0 108 2 Never
133 4 45 88 Never
140 3 before 1983 Never
160 0 151 9 Never
246 8 167 79 Never
85 2 8 77 Never
114 0 114 0 Never
112 0 before 2010 Never
113 0 before 2010 Never
246 7 168 78 Never
134 0 before 1989 Never
228 4
before 1837
186 42 Never
127 2 41 85 Never
194 0 194 0 Never
111 0 before 2012 Never
147 0 before 1976 Never
149 8 108 40 Never
199 8 141 58 Never
112 7 31 81 Never
248 0 177 71 Never
172 3 before 1951 Never
114 0 113 0 Never
126 4 68 58 Never
207 1 125 82 Never
119 7 30 88 Never
109 2 33 76 Never
117 0 before 2005 Never
201 0 117 83 Never
estimated 1677
346 2 before 1777 Never
154 12 before 1969 Never
186 0 before 1937 Never
156 5 80 75 Never
157 7 76 80 Never
182 8 128 54 Never
141 0 108 33 Never
125 0 43 82 Never
104 0 11 93 Never
197 8 118 79 Never
114 0 100 14 Never
196 0 195 1 Never
198 0 196 1 Never
173 11 108 64 Never
129 0 122 6 Never
132 0 132 0 Never
estimated 1913
110 0 109 1 Never
154 0 154 0 Never
210 1 before 1913 Never
231 2 before 1891 Never
estimated 1876
147 2 before 1976 Never
194 6 124 69 Never
189 8 before 1934 Never
118 0 108 9 Never
93 0 92 0 Never
209 0
estimated 1883
140 69 Never
165 3 before 1958 Never
155 0
estimated 1873
150 4 Never
113 3 66 46 Never
274 5 203 70 Never
124 0 before 1999 Never
95 0 94 1 Never
114 0 before 2009 Never
286 1
estimated 1807
216 70 Never
282 2 199 83 Never
171 4 108 62 Never
65 0 65 0 Never
134 9 44 90 Never
185 0 181 3 Never
115 0 115 0 Never
208 0 202 6 Never
226 11 145 81 Never
209 1 159 50 Never
275 1 205 70 Never
119 0 108 10 Never
168 0 before 1955 Never
97 4 29 68 Never
157 7 108 48 Never
106 4 22 84 Never
284 1 212 72 Never
133 13 47 86 Never
204 1 138 65 Never
111 0 before 2012 Never
283 3 226 57 Never
140 3 108 31 Never
97 3 8 89 Never
123 0 108 14 Never
125 3 before 1998 Never
111 0 110 1 Never
179 0 178 0 Never
106 0 28 78 Never
253 0 176 77 Never
116 0 113 2 Never
estimated 1751
272 1 205 67 Never
176 9 before 1947 Never
112 4 28 83 Never
239 2
estimated 1855
168 70 Never
239 3
estimated 1852
171 67 Never
133 0 40 93 Never
198 7 125 72 Never
273 0 before 1850 Never
164 0 164 0 Never
256 0 177 79 Never
273 0 206 67 Never
166 0 160 5 Never
163 0 162 0 Never
131 0 131 0 Never
135 0 135 0 Never
190 0 before 1933 Never
206 0 before 1917 Never
210 0 209 1 Never
200 8 122 77 Never
276 2 229 46 Never
178 0 167 10 Never
244 0 159 84 Never
186 0 186 0 Never
101 3 25 75 Never
115 0 108 6 Never
estimated 1910
113 0 before 2010 Never
estimated 1912
111 0 108 3 Never
106 0 31 74 Never
111 0 108 2 Never
121 0 108 12 Never
estimated 1893
130 0 before 1993 Never
97 3 6 91 Never
149 0 73 76 Never
93 1 12 80 Never
100 0 before 2023 Never
98 0 94 3 Never
127 0 108 18 Never
184 0 183 0 Never
241 4 184 57 Never
190 6 134 56 Never
156 5 108 47 Never
273 2 190 82 Never
181 3 108 72 Never
287 0 before 1836 Never
95 2 42 53 Never
95 4 5 89 Never
316 2 before 1807 Never
101 0 101 0 Never
102 0 101 0 Never
144 0 142 2 Never
146 0 142 3 Never
97 2 16 81 Never
234 5 194 40 Never
274 2
before 1817
206 68 Never
104 3 32 72 Never
113 0 108 4 Never
168 0 125 42 Never
125 8 39 86 Never
128 0 128 0 Never
188 0 187 0 Never
145 0 142 2 Never
129 2 50 78 Never
165 0 159 6 Never
120 3 41 78 Never
148 0 127 20 Never
193 0 193 0 Never
320 1 before 1803 Never
280 0 206 74 Never
145 9 61 84 Never
131 3 70 60 Never
123 0 108 14 Never
126 0 123 3 Never
133 0 85 48 Never
285 4 235 49 Never
213 3 144 68 Never
211 12 128 82 Never
205 7 134 71 Never
147 0 129 18 Never
123 0 120 3 Never
209 0 129 79 Never
100 0 12 87 Never
120 0 101 18 Never
127 0 108 18 Never
129 0 128 0 Never
146 0 142 3 Never
148 0 147 0 Never
123 4 39 83 Never
127 3 45 82 Never
135 0 135 0 Never
152 0 139 13 Never
118 0 before 2005 Never
125 0 125 0 Never
129 0 128 0 Never
134 1 61 73 Never
153 0 139 13 Never
131 0 before 1992 Never
estimated 1904
119 0 before 2004 Never
277 0 before 1846 Never
220 0 186 34 Never
311 6
estimated 1788
235 76 Never
95 0 95 0 Never
117 0 108 9 Never
152 0 148 3 Never
105 0 80 24 Never
190 6 118 71 Never
176 0 175 0 Never
262 5 179 82 Never
187 0 before 1936 Never
161 0 108 52 Never
115 0 112 2 Never
95 0 95 0 Never
145 0 140 5 Never
91 1 22 69 Never
158 7
estimated 1920
103 55 Never
estimated 1710
313 5 before 1810 Never
145 7 108 37 Never
213 0 205 7 Never
138 2 before 1985