Individuals with surname Cosimati
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0 | before 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 108 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 9 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 108 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 4 | before 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 | 79 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 112 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | before 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 3 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 9 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1912
|
111 | 0 | 108 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 99 | 14 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 102 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 108 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 4 | 45 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 151 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 8 | 167 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 2 | 8 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | before 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | before 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
246 | 7 | 168 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 4 |
before 1837
|
186 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
127 | 2 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | before 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 8 | 108 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 141 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 7 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 0 | 177 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | before 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 4 | 68 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 | 125 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 7 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 33 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1677
|
346 | 2 | before 1777 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 12 | before 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 5 | 80 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 76 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 8 | 128 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 11 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 8 | 118 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 100 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 196 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 11 | 108 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 122 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1913
|
110 | 0 | 109 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | before 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 2 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1876
|
147 | 2 | before 1976 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 6 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 8 | before 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 108 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 0 | 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
209 | 0 |
estimated 1883
|
140 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 3 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 |
estimated 1873
|
150 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
113 | 3 | 66 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
274 | 5 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | before 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
95 | 0 | 94 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | before 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
286 | 1 |
estimated 1807
|
216 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
282 | 2 | 199 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 108 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
65 | 0 | 65 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 9 | 44 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 202 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 11 | 145 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 159 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 205 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 108 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 4 | 29 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 108 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 4 | 22 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
284 | 1 | 212 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 13 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 138 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | before 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
283 | 3 | 226 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 3 | 108 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 3 | 8 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 108 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 3 | before 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
111 | 0 | 110 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | 176 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1751
|
272 | 1 | 205 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
176 | 9 | before 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 4 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 2 |
estimated 1855
|
168 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 3 |
estimated 1852
|
171 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | 40 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 7 | 125 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 177 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 206 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 160 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | 209 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 2 | 229 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 167 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 159 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 3 | 25 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 108 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1910
|
113 | 0 | before 2010 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1912
|
111 | 0 | 108 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
106 | 0 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 108 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 108 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1893
|
130 | 0 | before 1993 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 3 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 1 | 12 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | before 2023 | F | YES | YES | |||||||||||
98 | 0 | 94 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 108 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 184 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 134 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 5 | 108 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 2 | 190 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 108 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | before 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
95 | 2 | 42 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 4 | 5 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
316 | 2 | before 1807 | M | YES | YES | |||||||||||
101 | 0 | 101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 142 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 142 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 2 | 16 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
234 | 5 | 194 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 2 |
before 1817
|
206 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
104 | 3 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 108 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 125 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 8 | 39 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 142 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 50 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 41 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 127 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | before 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 9 | 61 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 3 | 70 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 108 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 123 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 85 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
285 | 4 | 235 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | 144 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 12 | 128 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 7 | 134 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 129 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 120 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 129 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 12 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 101 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 108 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 142 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 4 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 3 | 45 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 139 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | before 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 139 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | before 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1904
|
119 | 0 | before 2004 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 186 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 6 |
estimated 1788
|
235 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 108 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 148 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 80 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 6 | 118 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 | 179 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | before 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | 108 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 112 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 140 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
91 | 1 | 22 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
158 | 7 |
estimated 1920
|
103 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1710
|
313 | 5 | before 1810 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 7 | 108 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 205 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | before 1985 |