Individuals — Cipollone

Individuals with surname Cipollone

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
94 0 3 91 Never
115 0 108 6 Never
126 0 119 6 Never
98 4 3 94 Never
146 4 55 90 Never
139 0 121 18 Never
172 7 before 1950 Never
95 2 45 49 Never
188 8 123 64 Never
272 0
before 1830
193 79 Never
123 0 123 0 Never
206 5 124 82 Never
117 0 108 9 Never
114 5 33 81 Never
90 3 6 83 Never
86 2 12 74 Never
97 0 33 63 Never
23 0 4 19 Never
136 0 before 1987 Never
70 0 70 0 Never
127 4 41 85 Never
163 3 127 35 Never
86 0 65 20 Never
125 0 121 3 Never
172 0 125 46 Never
95 0 95 0 Never
124 0 before 1998 Never
122 0 before 2000 Never
97 2 4 92 Never
116 0 116 0 Never
140 2 45 94 Never
88 0 88 0 Never
152 0 before 1971 Never
151 4 before 1971 Never
193 2 before 1930 Never
108 0 108 0 Never
101 0 82 18 Never
103 2 10 92 Never
110 4 52 57 Never
218 3 144 74 Never
182 8 before 1941 Never
181 0 before 1942 Never
110 0 108 2 Never
99 2 9 90 Never
126 0 before 1997 Never
96 4 1 94 Never
213 0 183 30 Never
138 0 111 26 Never
148 0 108 39 Never
225 6 before 1898 Never
104 2 before 2019 Never
114 0 before 2009 Never
182 7 135 46 Never
117 2 39 77 Never
211 0 186 25 Never
127 0 126 1 Never
127 10 80 46 Never
199 3 138 61 Never
169 6 before 1954 Never
172 6 108 63 Never
123 1 46 76 Never
98 4 8 89 Never
110 0 89 21 Never
102 0 102 0 Never
255 0 171 83 Never
116 0 116 0 Never
110 1 43 66 Never
171 4 109 61 Never
117 0 117 0 Never
165 9 108 56 Never
87 1 34 52 Never
252 0 176 76 Never
126 10 55 70 Never
319 0 before 1804 Never
73 0 73 0 Never
119 0 108 10 Never
104 2 25 78 Never
191 10 132 59 Never
275 0 before 1848 Never
212 0 before 1911 Never
159 0 before 1963 Never
152 3 before 1971 Never
94 3 44 49 Never
149 8 64 84 Never
89 0 89 0 Never
154 5 before 1968 Never
169 6 before 1954 Never
149 0 before 1974 Never
101 4 30 71 Never
152 12
estimated 1949
74 78 Never
128 0 108 19 Never
137 0 before 1985 Never
96 4 41 55 Never
99 1 3 95 Never
180 5 108 71 Never
92 0 2 89 Never
176 0 175 1 Never
144 0 91 53 Never
150 0 147 2 Never
183 0 181 1 Never
200 0 197 2 Never
186 0 185 1 Never
154 0 before 1969 Never
220 9 before 1902 Never
164 4 132 31 Never
177 7 before 1946 Never
116 0 97 18 Never
202 10 116 85 Never
204 0 203 1 Never
131 0 129 1 Never
124 3 26 97 Never
172 7 108 64 Never
125 0 108 16 Never
91 2 6 85 Never
102 0 before 2021 Never
141 5 56 84 Never
81 3 4 77 Never
214 0 213 1 Never
139 9 before 1984 Never
154 1
estimated 1939
84 69 Never
92 0 8 84 Never
122 0 110 12 Never
330 0 before 1793 Never
105 7 9 95 Never
107 4 36 71 Never
114 0 113 0 Never
136 2 before 1987 Never
87 2 2 85 Never
92 3 5 87 Never
109 0 109 0 Never
118 0 118 0 Never
122 4 42 80 Never
116 3 39 77 Never
131 0 before 1991 Never
207 0 before 1916 Never
185 0 170 14 Never
203 0 203 0 Never
140 0 140 0 Never
100 5 53 47 Never
207 8 162 45 Never
161 0 159 1 Never
154 6 108 45 Never
139 0 108 30 Never
122 0 108 13 Never
157 0 before 1965 Never
138 2 54 83 Never
223 3 143 79 Never
134 7 73 61 Never
107 3 19 87 Never
307 0 before 1816 Never
91 2 11 80 Never
132 1 108 23 Never
128 5 59 69 Never
197 0 196 0 Never
209 0 170 39 Never
186 6 before 1937 Never
172 6 before 1951 Never
176 0 175 1 Never
201 0 182 19 Never
174 0 before 1948 Never
197 0 197 0 Never
196 10 118 77 Never
284 3 204 79 Never
118 0 108 10 Never
90 2 33 57 Never
111 0 91 20 Never
103 2 21 82 Never
117 10 29 87 Never
133 0 before 1990 Never
139 8 69 69 Never
124 0 before 1999 Never
144 0 before 1979 Never
109 0 108 1 Never
114 0 114 0 Never
122 0 122 0 Never
115 3 39 75 Never
113 4 52 61 Never
208 0 208 0 Never
206 0 206 0 Never
155 9 86 69 Never
127 0 108 18 Never
133 0 128 4 Never
238 0 197 41 Never
191 0 174 17 Never
161 7 108 52 Never
84 0 2 81 Never
146 0 144 1 Never
205 6 142 62 Never
94 3 3 91 Never
93 0 93 0 Never
232 1 163 68 Never
193 0 186 7 Never
197 8 114 83 Never
122 0 108 14 Never
199 0 198 0 Never
120 5 41 78 Never
201 7 131 69 Never
111 5 61 49 Never
59 1 32 26 Never
133 0 108 24 Never
137 0 131 5 Never
157 0 151 6 Never
96 3 35 60 Never
113 2 37 75 Never
334 2 271 63 Never
129 0 48 80 Never
217 10 131 85 Never
298 5 222 76 Never
252 6 182 70 Never
175 6 before 1948 Never
148 0 148 0 Never
136 0 134 1 Never
146 11 70 75 Never
133 15 58 75 Never
103 4 8 95 Never
131 0 131 0 Never
149 12 68 81 Never
192 0 191 1 Never
177 8 108 69 Never
172 10 before 1950 Never
146 0 before 1977 Never
211 1 147 64 Never