Persone — Orlandi

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
81 0 Mai
205 1 prima del 1919 Mai
158 1 109 49 Mai
126 1 30 95 Mai
1696 (stimata)
328 1 prima del 1796 Mai
1949 (stimata)
75 1 Mai
1817 (stimata)
207 1
1887 (stimata)
137 70 Mai
150 0 prima del 1974 Mai
174 0 165 9 Mai
1747 (stimata)
277 1
1817 (stimata)
207 70 Mai
298 5 prima del 1826 Mai
1805 (stimata)
219 0 205 13 Mai
1805 (stimata)
219 0 205 13 Mai
221 0 prima del 1903 Mai
244 4 prima del 1880 Mai
187 0 prima del 1937 Mai
216 0 prima del 1907 Mai
155 0 prima del 1968 Mai
153 0 prima del 1971 Mai
151 0 prima del 1973 Mai
141 0 prima del 1983 Mai
146 0 prima del 1978 Mai
148 0 prima del 1975 Mai
157 0 prima del 1966 Mai
185 7 prima del 1939 Mai
142 0 prima del 1982 Mai
144 3 109 35 Mai
147 2 prima del 1976 Mai
178 0 115 63 Mai
181 3 109 72 Mai
190 0 125 64 Mai
213 6 122 90 Mai
1862 (stimata)
162 1 prima del 1962 Mai
218 7 139 79 Mai
247 4 183 63 Mai
220 9 146 73 Mai
14 0 Mai
177 1
1917 (stimata)
107 70 Mai
1915 (stimata)
109 0
1935 (stimata)
89 20 Mai
16 0 Mai
49 2 Mai
77 1 16 60 Mai
102 0 100 1 Mai
116 0 prima del 2008 Mai
104 4 prima del 2019 Mai
120 5 56 63 Mai
123 5 40 82 Mai
106 2 35 71 Mai
117 0 109 8 Mai
119 0 109 10 Mai
128 0 109 19 Mai
121 0 109 11 Mai
123 0 prima del 2000 Mai
124 0 124 0 Mai
126 0 prima del 1997 Mai
128 0 128 0 Mai
129 0 129 0 Mai
130 1 prima del 1993 Mai
284 8 206 77 Mai
154 3 114 39 Mai
152 5 70 82 Mai
157 2 prima del 1967 Mai
161 12 prima del 1962 Mai
187 6 110 77 Mai
1939 (stimata)
85 2 Mai
159 6 113 46 Mai
212 1 prima del 1912 Mai