Persone — Tomei

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
164 0 prima del 1959 Mai
194 0 prima del 1929 Mai
199 0 prima del 1924 Mai
1718 (stimata)
306 1 prima del 1818 Mai
308 2 prima del 1816 Mai
97 0 97 0 Mai
102 2 31 71 Mai
105 0 20 84 Mai
109 0 109 0 Mai
112 0 109 3 Mai
114 0 29 84 Mai
144 0 138 6 Mai
149 7 68 80 Mai
151 0 prima del 1972 Mai
156 0 109 47 Mai
153 0 109 44 Mai
157 0 150 7 Mai
275 0 212 63 Mai
1948 (stimata)
76 0 Mai
50 0 Mai
30 0 Mai
52 0 Mai
48 0 Mai
79 3 5 73 Mai
204 0 prima del 1919 Mai
209 0 prima del 1915 Mai
76 1 Mai
180 0 164 16 Mai
196 0 165 30 Mai
166 0 166 0 Mai
169 0 168 1 Mai
169 0 169 0 Mai
172 0 171 1 Mai
175 0 175 0 Mai
187 0 173 14 Mai
178 0 176 2 Mai
177 0 176 0 Mai
182 0 181 1 Mai
186 0 185 1 Mai
189 0 185 3 Mai
186 0 186 0 Mai
189 0 187 1 Mai
195 0 189 5 Mai
191 0 190 0 Mai
190 0 190 0 Mai
199 0 193 5 Mai
207 0 205 1 Mai
174 0 115 59 Mai
237 0 prima del 1887 Mai
1757 (stimata)
267 1 prima del 1857 Mai
138 3 109 29 Mai
146 0 143 3 Mai
143 0 139 4 Mai
141 5 109 32 Mai
189 0 158 30 Mai
186 0 prima del 1937 Mai
160 0 prima del 1963 Mai
1778 (stimata)
246 0 prima del 1878 Mai
1778 (stimata)
246 0 prima del 1878 Mai
310 4 227 83 Mai
245 1 prima del 1878 Mai
216 0 158 58 Mai
223 8
1871 (stimata)
153 69 Mai
98 0 97 0 Mai
101 6 12 88 Mai
105 1 prima del 2019 Mai
106 0
prima del 1947
77 29 Mai
1911 (stimata)
113 0 109 4 Mai
1908 (stimata)
116 0 102 13 Mai
114 0 109 5 Mai
116 0 109 7 Mai
118 0 109 9 Mai
120 0 109 11 Mai
201 10 prima del 1922 Mai
113 0 109 4 Mai
113 0 prima del 2010 Mai
111 0 109 1 Mai
122 0 109 13 Mai
197 7 115 82 Mai
146 3 102 43 Mai
139 0 118 21 Mai
135 0 prima del 1988 Mai
144 3 prima del 1980 Mai
109 6 47 61 Mai
111 4 54 56 Mai
115 0 115 0 Mai
131 3 57 74 Mai
134 0 130 3 Mai
138 5 79 59 Mai
143 6 71 72 Mai
1870 (stimata)
154 0 prima del 1970 Mai
145 0 145 0 Mai
152 6 109 43 Mai
226 11 141 84 Mai
147 0 prima del 1976 Mai
145 11 56 89 Mai
148 0 prima del 1975 Mai
184 9 125 58 Mai
150 4 73 77 Mai
252 7 178 73 Mai
193 2 147 45 Mai
171 7 75 95 Mai
137 0 109 28 Mai
36 0 Mai
32 0 Mai
53 2 Mai
57 1 Mai
86 3 7 78 Mai
59 0 Mai
50 0 Mai
62 0 Mai
76 0 Mai
70 2 Mai
68 2 Mai
74 0 Mai
73 0 26 47 Mai
68 0 Mai
62 0 Mai
75 2 Mai
70 2 Mai
230 3 192 38 Mai
275 1 193 82 Mai
1790 (stimata)
234 0
1860 (stimata)
164 70 Mai
269 6 198 71 Mai
124 0 prima del 1999 Mai
126 0 prima del 1997 Mai
70 2 Mai
94 4 Mai
316 4 prima del 1808 Mai
327 1 prima del 1797 Mai
295 2
1799 (stimata)
225 70 Mai
219 0 prima del 1905 Mai
305 0 prima del 1819 Mai
310 0 prima del 1814 Mai
321 0 prima del 1803 Mai
320 0 prima del 1804 Mai
306 1 prima del 1818 Mai
1684 (stimata)
340 6 prima del 1784 Mai
272 6 205 66 Mai
283 0 prima del 1841 Mai
277 0 prima del 1847 Mai
311 5 257 53 Mai
1667 (stimata)
357 3 prima del 1767 Mai
231 7 prima del 1893 Mai
146 0 prima del 1977 Mai
1705 (stimata)
319 1 prima del 1805 Mai
1735 (stimata)
289 3 prima del 1835 Mai
101 1 43 57 Mai
99 4 29 70 Mai
119 0 109 10 Mai
124 0 109 15 Mai
127 18 42 85 Mai
132 0 prima del 1991 Mai
135 0 109 25 Mai
182 4 130 52 Mai
139 0 128 10 Mai
180 6 prima del 1943 Mai
175 8 109 66 Mai
148 0 prima del 1975 Mai
152 7 109 43 Mai
155 2 prima del 1968 Mai
158 0 144 14 Mai
186 7 prima del 1938 Mai
97 0 97 0 Mai