Persone — Cipollone

Persone con il cognome Cipollone

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
56 0 Mai
1970 (stimata)
54 0
1991 (stimata)
33 21 Mai
17 0 Mai
33 0 Mai
30 0 Mai
86 0 Mai
99 0 Mai
1950 (stimata)
74 0 Mai
1949 (stimata)
75 0 Mai
107 0 106 1 Mai
79 0 Mai
73 0 Mai
50 0 Mai
239 0 197 41 Mai
38 0 Mai
37 0 Mai
40 0 Mai
6 0 Mai
45 1 Mai
1940 (stimata)
84 0 Mai
53 0 Mai
60 0 Mai
63 0 Mai
261 1 176 85 Mai
68 0 Mai
1950 (stimata)
74 0 Mai
27 0 Mai
163 0 prima del 1960 Mai
165 0 prima del 1958 Mai
165 0 prima del 1958 Mai
165 0 prima del 1958 Mai
174 0 prima del 1949 Mai
6 0 Mai
4 0 Mai
67 0 Mai
51 0 Mai
179 0 prima del 1945 Mai
179 0 prima del 1944 Mai
49 0 Mai
209 1 prima del 1915 Mai
183 0 prima del 1941 Mai
181 0 prima del 1943 Mai
65 0 Mai
17 0 Mai
7 0 Mai
19 0 Mai
4 0 Mai
8 0 Mai
8 0 Mai
15 0 Mai
17 0 Mai
51 0 Mai
45 0 Mai
46 0 Mai
49 2 Mai
8 0 Mai
22 0 Mai
56 1 Mai
164 0 prima del 1959 Mai
45 0 Mai
38 0 Mai
49 0 Mai
47 0 Mai
73 5 Mai
51 0 Mai
200 0 prima del 1923 Mai
199 0 prima del 1924 Mai
1948 (stimata)
76 0 Mai
1954 (stimata)
70 0 Mai
198 5 prima del 1926 Mai
183 0 182 1 Mai
209 0 prima del 1914 Mai
1951 (stimata)
73 2 Mai
19 0 Mai
1912 (stimata)
112 0 prima del 2012 Mai
34 0 Mai
79 0 7 72 Mai
69 0 Mai
64 0 Mai
34 0 Mai
36 0 Mai
65 2 Mai
67 0 Mai
14 0 Mai
45 1 Mai
41 2 Mai
203 10 117 85 Mai
121 5 42 78 Mai
1940 (stimata)
84 0 Mai
85 0 85 0 Mai
86 6 Mai
90 0 90 0 Mai
88 0 87 0 Mai
204 10 114 90 Mai
123 0 109 14 Mai
92 0 88 4 Mai
94 0 Mai
90 3 38 51 Mai
96 2 13 83 Mai
93 0 40 52 Mai
96 3 11 84 Mai
99 6 prima del 2024 Mai
103 0 94 8 Mai
126 0 prima del 1998 Mai
104 0 104 0 Mai
114 0 114 0 Mai
109 0 prima del 2014 Mai
111 0 111 0 Mai
63 3 Mai
72 2 Mai
128 0 109 18 Mai
74 2 Mai
238 4 186 52 Mai
130 0 109 20 Mai
90 3 Mai
88 2 Mai
94 4 28 66 Mai
96 4 16 80 Mai
97 3 8 88 Mai
64 0 39 25 Mai
196 7 117 78 Mai
1920 (stimata)
104 0 104 0 Mai
102 0 79 22 Mai
1918 (stimata)
106 0 105 0 Mai
1913 (stimata)
111 0 prima del 2013 Mai
111 0 89 21 Mai
88 2 2 86 Mai
89 2 19 70 Mai
91 0 90 0 Mai
92 0 91 0 Mai
93 2 Mai
88 3 Mai
92 4 23 69 Mai
90 3 Mai
94 4 2 91 Mai
109 0 109 0 Mai
103 2 21 81 Mai
84 2 Mai
87 2 Mai
84 0 2 81 Mai
112 4 80 32 Mai
87 0 Mai
89 0 88 0 Mai
91 0 2 88 Mai
93 0 1 91 Mai
119 5 46 72 Mai
76 1 Mai
89 2 Mai
90 0 89 1 Mai
92 0 6 85 Mai
93 0 3 89 Mai
114 0 114 0 Mai
92 0 Mai
90 2 33 57 Mai
84 1 Mai
87 3 Mai
116 3 39 77 Mai
180 14 109 71 Mai
46 2 Mai
122 0 109 13 Mai
83 2 10 73 Mai
86 0 Mai
86 2 7 79 Mai
88 2 3 85 Mai
89 0 89 0 Mai
120 5 41 79 Mai
88 0 Mai
89 0 83 5 Mai
125 4
1978 (stimata)
46 79 Mai
124 0 124 0 Mai
123 0 109 14 Mai
58 1 11 46 Mai
68 2 Mai
71 0 Mai
73 1 Mai
84 0 Mai
85 0 Mai
130 6 54 76 Mai
126 0 73 53 Mai
133 0 109 24 Mai
8 0 Mai
1952 (stimata)
72 2 Mai
128 0 109 19 Mai
92 2 6 85 Mai
105 0 100 4 Mai
76 0 Mai
80 0 Mai
68 0 Mai
219 0 212 6 Mai
59 0 Mai
9 0 Mai
111 0 prima del 2012 Mai
76 0 51 24 Mai
18 0 Mai
16 0 Mai
14 0 Mai
14 0 Mai
38 0 Mai
38 0 Mai
33 0 Mai
22 0 Mai
22 0 Mai
23 0 Mai
60 2 Mai
26 0 Mai
24 0 Mai
24 0 Mai
69 2 Mai
24 0 Mai
72 3 Mai
169 10 109 60 Mai
75 2 Mai
30 0 Mai
60 1 Mai
30 0 Mai
78 1 Mai
31 0 Mai
87 3 Mai
34 0 Mai
65 1 Mai
122 0 prima del 2002 Mai
36 0 Mai
90 0 89 0 Mai
37 0 Mai
38 1 Mai
39 0 Mai
91 0 91 0 Mai
93 0 93 0 Mai
94 0 3 91 Mai
69 2 Mai
42 0 Mai
42 2 Mai
42 0 Mai
43 2 Mai
97 3 7 90 Mai
67 2 Mai
99 0 6 92 Mai
1952 (stimata)
72 1 Mai
45 0 Mai
168 0 prima del 1955 Mai
47 0 Mai
47 0 Mai
101 0 4 96 Mai
48 0 Mai
102 0 102 0 Mai
132 0 prima del 1991 Mai
49 1 Mai
51 2 Mai
104 0 100 3 Mai
71 2 Mai
77 1 Mai
4 0 Mai
106 0 105 0 Mai
190 0 prima del 1933 Mai
109 0 109 0 Mai
198 0 prima del 1925 Mai
195 0 prima del 1928 Mai
56 1 Mai
54 1 Mai
208 0 prima del 1916 Mai
52 0 3 49 Mai
60 3 Mai
109 0 109 0 Mai
81 0 Mai
84 2 0 83 Mai
87 3 Mai
87 2 12 74 Mai
21 0 Mai
82 2 1 81 Mai
48 0 Mai
88 1 Mai
73 2 2 70 Mai
162 0 116 45 Mai
90 0 89 0 Mai
91 2 13 78 Mai
92 3 Mai
64 0 Mai
213 0 212 1 Mai
209 0 209 0 Mai
211 0 prima del 1913 Mai
212 0 212 0 Mai
93 3 5 87 Mai
212 0 prima del 1911 Mai
212 0 211 1 Mai
94 0 Mai
30 0 Mai
21 0 Mai
95 0 95 0 Mai
55 1 Mai
61 2 Mai
134 0 130 3 Mai
97 0 96 0 Mai
65 2 Mai
98 4 3 94 Mai
24 0 5 19 Mai
100 3 13 86 Mai
72 2 Mai
65 1 Mai
48 1 Mai
23 0 Mai
101 0 83 18 Mai
169 0 164 5 Mai
164 0 164 0 Mai
102 0 102 0 Mai
166 0 165 1 Mai
167 0 167 0 Mai
104 3 24 79 Mai
106 0 33 72 Mai
107 0 106 1 Mai
170 0 170 0 Mai
109 0 79 29 Mai
210 0 171 39 Mai
171 0 171 0 Mai
185 0 171 14 Mai
256 0 172 83 Mai
191 0 174 17 Mai
177 0 176 1 Mai
176 0 175 1 Mai
188 0 179 8 Mai
183 0 179 4 Mai
202 0 182 19 Mai
214 0 183 30 Mai
205 0 185 20 Mai
191 0 185 6 Mai
210 0 185 25 Mai
186 0 185 1 Mai
188 0 186 1 Mai
193 0 186 6 Mai
194 0 186 7 Mai
212 0 187 25 Mai
263 0 188 74 Mai
195 0 190 5 Mai
192 0 190 2 Mai
191 0 190 1 Mai
194 0 190 3 Mai
240 6 187 53 Mai
193 0 191 1 Mai
192 0 192 0 Mai
192 0 192 0 Mai
200 0 193 6 Mai
198 0 197 0 Mai
198 0 197 1 Mai
201 0 201 0 Mai
200 0 199 0 Mai
200 0 198 2 Mai
197 0 197 0 Mai
203 0 201 1 Mai
201 0 201 0 Mai
1790 (stimata)
234 2 prima del 1890 Mai
204 0 203 1 Mai
204 0 204 0 Mai
205 0 205 0 Mai
80 2 Mai
211 0 205 5 Mai
83 0 0 82 Mai
85 2 Mai
206 0 206 0 Mai
87 0 Mai
89 0 Mai
1952 (stimata)
72 0 Mai
41 0 Mai
46 0 Mai
11 0 Mai
91 0 33 57 Mai
93 2 Mai
94 0 Mai
1882 (stimata)
142 0
1952 (stimata)
72 70 Mai
107 4 39 67 Mai
8 0 Mai
8 0 Mai
69 1 Mai
73 3 Mai
45 1 Mai
72 3 Mai
64 1 7 57 Mai
62 2 Mai
59 1 Mai
59 1 Mai
26 0 Mai
24 0 Mai
57 1 Mai
99 0 Mai
101 1 12 88 Mai
61 2 Mai
102 0 prima del 2022 Mai
14 0 Mai
103 2 11 92 Mai
20 0 Mai
1948 (stimata)
76 0
2015 (stimata)
9 67 Mai
1949 (stimata)
75 0
2015 (stimata)
9 66 Mai
1947 (stimata)
77 0 Mai
74 1 Mai
10 0 Mai
35 0 Mai
32 0 Mai
38 0 Mai
40 0 Mai
70 0 Mai
62 0 Mai
18 0 Mai
144 1 prima del 1980 Mai
114 0 109 4 Mai
115 0 109 6 Mai
223 7 151 72 Mai
120 0 prima del 2003 Mai
127 0 126 0 Mai
124 0 124 0 Mai
122 0 121 1 Mai
128 0 128 0 Mai
131 0 109 22 Mai
136 0 prima del 1987 Mai
134 0 prima del 1990 Mai
116 0 116 0 Mai
100 0 prima del 2023 Mai
119 0 109 10 Mai
255 4 180 74 Mai
115 0 109 6 Mai
104 0 17 86 Mai
119 0 114 5 Mai
136 0 131 5 Mai
134 0 123 11 Mai
131 0 130 1 Mai
129 0 109 19 Mai
1872 (stimata)
152 0 prima del 1972 Mai
126 0 120 6 Mai
123 0 122 1 Mai
121 0 109 12 Mai
138 0 112 26 Mai
98 2 Mai
104 2 21 82 Mai
101 0 100 0 Mai
140 0
1953 (stimata)
71 69 Mai
108 0 100 7 Mai
96 4 3 92 Mai
99 3 22 77 Mai
110 1 44 66 Mai
111 4 37 73 Mai
127 0 127 0 Mai
140 8 70 69 Mai
130 0 130 0 Mai
127 0 127 0 Mai
146 5 prima del 1977 Mai
143 0 141 2 Mai
145 0 144 0 Mai
121 0 47 73 Mai
125 0 109 15 Mai
127 0 127 0 Mai
132 0 prima del 1992 Mai
133 0 132 1 Mai
147 5 109 38 Mai
112 0 109 3 Mai
140 0 140 0 Mai
139 9 prima del 1984 Mai
136 0 prima del 1987 Mai
149 5
1944 (stimata)
80 69 Mai
151 0 150 0 Mai
101 5 20 80 Mai
178 6 104 74 Mai
100 5 53 47 Mai
239 7 159 80 Mai
108 4 29 79 Mai
154 1
1939 (stimata)
85 69 Mai
166 0 87 79 Mai
149 12 68 81 Mai
86 2 Mai
107 2 54 52 Mai
105 2 prima del 2019 Mai
100 3 16 84 Mai
111 6 42 68 Mai
170 6 prima del 1954 Mai
114 0 prima del 2009 Mai
136 3 prima del 1987 Mai
144 5 63 80 Mai
141 1 109 32 Mai
139 0 prima del 1984 Mai
146 0 prima del 1978 Mai
171 4 110 61 Mai
197 7 147 49 Mai
198 7 139 59 Mai
132 0 109 23 Mai
208 8 162 45 Mai
253 6 182 70 Mai
97 0 97 0 Mai
101 5 34 67 Mai
100 4 21 78 Mai
103 2 22 80 Mai
111 4 53 57 Mai
129 0 48 80 Mai
121 0 prima del 2002 Mai
118 0 117 1 Mai
115 0 prima del 2008 Mai
105 6 28 76 Mai
134 8 63 70 Mai
106 3 28 77 Mai
108 3 26 81 Mai
144 3 109 35 Mai
141 0 139 2 Mai
139 0 139 0 Mai
138 0 prima del 1985 Mai
135 6 60 74 Mai
132 0 132 0 Mai
146 11 71 75 Mai
135 18 47 87 Mai
152 9 73 79 Mai
137 0 131 5 Mai
120 8 49 71 Mai
125 0 119 6 Mai
127 0 127 0 Mai
143 5
1951 (stimata)
73 69 Mai
139 0 81 58 Mai
137 0 135 1 Mai
134 15 59 75 Mai
131 8 44 86 Mai
145 0 143 1 Mai
43 0 Mai
32 0 Mai
147 0 140 6 Mai
42 0 Mai
40 0 Mai
44 0 Mai
17 0 Mai
15 0 Mai
28 0 Mai
139 8 62 76 Mai
12 0 Mai
46 2 Mai
89 0 Mai
93 0 9 84 Mai
96 4 41 55 Mai
98 1 39 59 Mai
101 6 16 84 Mai
103 6 29 73 Mai
155 7 prima del 1969 Mai
104 2 26 78 Mai
1911 (stimata)
113 0 109 4 Mai
57 0 Mai
63 0 Mai
68 0 Mai
65 0 Mai
107 2 25 81 Mai
112 0 108 3 Mai
142 3 109 32 Mai
113 5 44 68 Mai
114 0 114 0 Mai
117 0 109 7 Mai
103 2 27 76 Mai
49 3 Mai
77 2 Mai
157 10
1937 (stimata)
87 69 Mai
104 4 12 91 Mai
142 3 113 29 Mai
113 0 prima del 2011 Mai
116 0 115 1 Mai
158 0 prima del 1965 Mai
158 0 prima del 1965 Mai
158 0 prima del 1965 Mai
12 0 Mai
159 0 prima del 1964 Mai
181 0 114 67 Mai
145 12 66 79 Mai
160 0 prima del 1963 Mai
164 0 159 4 Mai
164 0 160 4 Mai
164 0 160 4 Mai
168 0 160 8 Mai
161 0 160 1 Mai
148 0 109 39 Mai
163 0 162 0 Mai
191 0 167 24 Mai
196 4 prima del 1928 Mai
194 11 140 54 Mai
115 2 23 91 Mai
116 0 98 18 Mai
150 0 149 1 Mai
118 0 109 9 Mai
290 4 239 51 Mai
241 1 176 64 Mai
221 9 prima del 1902 Mai
197 2 119 77 Mai
244 4 167 76 Mai
207 0 prima del 1916 Mai
215 0 214 1 Mai
28 0 Mai
55 0 Mai
152 10 62 89 Mai
61 3 Mai
48 0 Mai
76 0 Mai
44 0 Mai
40 0 Mai
42 0 Mai
69 3 Mai
206 9 130 76 Mai
208 1 130 77 Mai
153 12
1949 (stimata)
75 78 Mai
219 3 144 74 Mai
250 3 205 44 Mai
228 4 prima del 1895 Mai
152 6 68 83 Mai
204 4 147 57 Mai
149 12 prima del 1974 Mai
97 0 95 1 Mai
154 6 109 45 Mai
98 3 9 89 Mai
99 0 99 0 Mai
101 2 10 91 Mai
100 4 9 90 Mai
110 0 109 1 Mai
103 4 8 95 Mai
131 0 130 1 Mai
136 0 130 5 Mai
137 0 prima del 1986 Mai
176 14 109 67 Mai
142 0 prima del 1982 Mai
139 7 61 78 Mai
144 0 prima del 1979 Mai
137 0 136 0 Mai
124 3 27 97 Mai
127 0 121 6 Mai
131 0 130 0 Mai
129 5 45 84 Mai
147 3 57 90 Mai
169 6 prima del 1954 Mai
133 0 105 27 Mai
172 6 prima del 1951 Mai
189 8 124 64 Mai
226 7 162 64 Mai
134 0 134 0 Mai
137 0 prima del 1987 Mai
182 8 prima del 1941 Mai
201 7 131 69 Mai
148 5 prima del 1975 Mai
262 4 197 64 Mai
150 6 prima del 1974 Mai
127 10 81 46 Mai
136 4 109 27 Mai
140 0 109 30 Mai
146 0 135 11 Mai
144 10 79 64 Mai
142 5 57 84 Mai
149 8 65 84 Mai
154 8 prima del 1970 Mai
152 4 109 42 Mai
155 1 133 22 Mai
160 5 107 53 Mai
162 7 110 52 Mai
188 13 prima del 1936 Mai
174 7 109 65 Mai
1847 (stimata)
177 0
1917 (stimata)
107 70 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
70 2 Mai
98 1 Mai
132 0 132 0 Mai
202 9 160 41 Mai
127 4 42 85 Mai
241 7 200 41 Mai
111 0 prima del 2012 Mai
115 0 prima del 2008 Mai
119 0 prima del 2004 Mai
143 0 108 34 Mai
212 1 147 64 Mai
193 2 prima del 1930 Mai
155 9 prima del 1968 Mai
218 10 132 85 Mai
121 0 109 12 Mai
181 5 109 71 Mai
173 6 109 63 Mai
246 6 168 77 Mai
125 0 prima del 1999 Mai
152 3 prima del 1971 Mai
118 0 118 0 Mai
123 0 109 13 Mai
149 3 109 40 Mai
155 9 86 69 Mai
158 0 prima del 1966 Mai
136 0 134 2 Mai
133 0 prima del 1990 Mai
184 5 prima del 1940 Mai
138 0 prima del 1985 Mai
142 0 140 1 Mai
144 0 prima del 1979 Mai
168 5 prima del 1955 Mai
158 0 prima del 1965 Mai
189 4 prima del 1935 Mai
161 7 109 52 Mai
159 0 109 50 Mai
157 2 131 26 Mai
154 10 prima del 1969 Mai
166 0 109 57 Mai
176 1 prima del 1947 Mai
196 10 119 77 Mai
131 0 prima del 1993 Mai
162 4 122 40 Mai
116 0 116 0 Mai
158 0 151 6 Mai
160 1 prima del 1963 Mai
165 9 109 56 Mai
168 0 prima del 1956 Mai
173 7 109 64 Mai
170 0 prima del 1953 Mai
181 0 prima del 1942 Mai
175 0 prima del 1948 Mai
146 0 prima del 1977 Mai
117 0 117 0 Mai
235 2 162 73 Mai
204 11 128 76 Mai
128 6 56 72 Mai
126 0 109 16 Mai
134 0 73 61 Mai
131 0 prima del 1993 Mai
139 2 55 83 Mai
136 7 72 64 Mai
141 3 109 31 Mai
198 8 115 83 Mai
173 7 prima del 1950 Mai
170 5 114 56 Mai
167 0 145 22 Mai
167 8 prima del 1956 Mai
163 3 128 35 Mai
213 0 138 74 Mai
205 6 143 62 Mai
88 0 2 86 Mai
99 2 Mai
97 4 2 94 Mai
94 0 37 56 Mai
223 3 144 79 Mai
101 5 29 72 Mai
104 0 100 3 Mai
103 0 102 0 Mai
111 0 109 2 Mai
147 2 84 63 Mai
145 0 91 53 Mai
141 9 62 78 Mai
136 2 109 27 Mai
113 0 109 4 Mai
150 0 109 41 Mai
153 6 73 79 Mai
180 5 prima del 1943 Mai
244 7 169 74 Mai
177 7 prima del 1946 Mai
99 2 9 90 Mai
108 0 29 79 Mai
102 0 prima del 2021 Mai
113 0 prima del 2010 Mai
139 9 72 66 Mai
142 1 prima del 1981 Mai
146 0 prima del 1978 Mai
148 0 144 4 Mai
184 8 109 74 Mai
150 0 149 0 Mai
152 0 prima del 1971 Mai
155 0 145 9 Mai
208 4 131 76 Mai
179 7 prima del 1945 Mai
186 7 128 57 Mai
179 7 109 69 Mai
52 0 Mai
55 0 Mai
68 2 34 33 Mai
53 0 Mai
31 0 Mai
221 9 147 73 Mai
40 0 Mai
68 2 Mai
148 0 prima del 1975 Mai
63 2 4 59 Mai
41 0 Mai
117 0 117 0 Mai
119 0 114 5 Mai
75 1 Mai
123 0 110 12 Mai
66 0 Mai
64 0 Mai
1965 (stimata)
59 0
1998 (stimata)
26 33 Mai
124 5 54 70 Mai
64 1 Mai
54 0 Mai
65 0 Mai
68 0 Mai
127 0 125 1 Mai
129 6 44 85 Mai
131 0 120 11 Mai
134 10 63 70 Mai
99 0 Mai
156 0 prima del 1967 Mai
105 2 10 94 Mai
159 8 83 76 Mai
107 0 25 81 Mai
161 0 136 25 Mai
202 3 119 82 Mai
109 0 prima del 2015 Mai
178 8 109 69 Mai
110 0 prima del 2014 Mai
101 6 29 71 Mai
103 0 103 0 Mai
67 3 Mai
106 7 10 95 Mai
111 0 prima del 2013 Mai
124 1 47 76 Mai
110 5 25 84 Mai
138 7 46 92 Mai
108 0 106 2 Mai
115 5 33 81 Mai
139 0 139 0 Mai
142 0 prima del 1981 Mai
126 0 28 97 Mai
119 9 26 93 Mai
145 0 132 12 Mai
129 4 40 88 Mai
148 0 132 15 Mai
14 0 Mai
175 6 prima del 1948 Mai
47 2 Mai
129 0 72 57 Mai
122 0 109 13 Mai
151 4 109 41 Mai
135 0 109 26 Mai
140 2 45 94 Mai
110 0 109 0 Mai
64 0 Mai
112 0 109 3 Mai
143 4 60 82 Mai
115 0 109 6 Mai
14 0 Mai
119 0 118 0 Mai
146 0 132 14 Mai
21 0 Mai
30 0 Mai
121 0 118 2 Mai
149 0 147 2 Mai
42 0 Mai
152 9 85 67 Mai
148 6 prima del 1975 Mai
59 0 54 5 Mai
58 0 Mai
146 4 55 90 Mai
155 0 144 10 Mai
157 6 109 48 Mai
165 8 109 55 Mai
30 0 Mai
26 1 Mai
192 10 133 59 Mai
136 0 prima del 1987 Mai
41 0 Mai
50 0 Mai
45 2 Mai
102 2 prima del 2021 Mai
35 0 Mai
105 5 15 89 Mai
25 0 Mai
17 0 Mai
21 0 Mai
108 0 48 60 Mai
53 2 Mai
139 7 prima del 1984 Mai
39 0 Mai
39 0 Mai
50 2 Mai
110 0 109 1 Mai
80 2 Mai
143 0 124 18 Mai
51 2 Mai
110 0 109 1 Mai
71 2 11 60 Mai
77 4 2 75 Mai
32 1 Mai
41 1 Mai
31 0 Mai
113 5 24 89 Mai
33 0 Mai
164 4 133 31 Mai
74 3 Mai
44 2 Mai
1947 (stimata)
77 2 Mai
64 2 7 56 Mai
223 7 146 77 Mai
114 0 114 0 Mai
196 1 163 32 Mai
53 0 Mai
139 0 109 30 Mai
116 0 45 71 Mai
141 0 141 0 Mai
121 0 109 11 Mai
123 4 43 80 Mai
55 0 Mai
143 8 70 73 Mai
55 0 Mai
56 0 Mai
55 0 Mai
145 0 144 1 Mai
57 0 Mai
82 2 2 80 Mai
57 0 Mai
148 0 prima del 1976 Mai
150 0 prima del 1974 Mai
58 0 Mai
59 0 Mai
152 0 78 74 Mai
59 2 Mai
60 2 Mai
154 0 143 10 Mai
107 1 81 26 Mai
67 2 1 65 Mai
60 0 Mai
156 6 119 37 Mai
60 0 Mai
159 0 143 15 Mai
131 5 68 63 Mai
1912 (stimata)
112 0 109 3 Mai
68 0 68 0 Mai
183 10 123 60 Mai
1952 (stimata)
72 0 71 0 Mai
183 7 136 46 Mai
115 0 114 0 Mai
46 1 Mai
41 0 Mai
120 0 prima del 2003 Mai
47 1 Mai
44 1 Mai
231 8 prima del 1893 Mai
122 0 122 0 Mai
62 1 Mai
56 0 Mai
54 0 Mai
58 0 Mai
56 0 Mai
60 0 Mai
59 0 Mai
63 1 Mai
64 0 Mai
114 4 53 61 Mai
116 0 115 0 Mai
90 0 Mai
124 0 124 0 Mai
128 5 59 69 Mai
39 0 Mai
130 6 45 85 Mai
133 0 prima del 1990 Mai
146 3 109 37 Mai
150 0 148 2 Mai
154 0 148 6 Mai
159 6 prima del 1965 Mai
250 3 206 44 Mai
207 5 125 82 Mai
64 0 Mai
67 2 Mai
189 5 128 61 Mai
62 2 Mai
27 0 Mai
115 0 114 1 Mai
63 2 Mai
57 0 Mai
68 4 Mai
70 1 Mai
118 4 30 87 Mai
136 0 136 0 Mai
40 1 Mai
139 0 prima del 1985 Mai
86 0 65 20 Mai
142 0 139 3 Mai
94 3 2 91 Mai
90 3 6 83 Mai
111 0 109 2 Mai
145 3 109 36 Mai
206 8 137 68 Mai
58 0 Mai
172 4 109 62 Mai
85 1 Mai
89 1 Mai
173 3 145 27 Mai
95 1 Mai
100 1 8 91 Mai
102 0 100 1 Mai
82 2 Mai
80 1 Mai
65 1 Mai
85 0 Mai
68 0 Mai
66 0 Mai
85 0 3 81 Mai
87 2 Mai
108 3 8 99 Mai
87 0 2 84 Mai
85 3 Mai
84 0 Mai
88 2 Mai
90 3 Mai
87 1 6 81 Mai
90 0 8 81 Mai
110 5 28 82 Mai
84 2 Mai
93 2 1 92 Mai
97 2 4 93 Mai
112 0 110 1 Mai
96 3 35 60 Mai
201 2 158 43 Mai
71 0 70 0 Mai
75 2 16 58 Mai
115 8 25 89 Mai
198 0 120 78 Mai
89 3 6 83 Mai
88 2 Mai
86 1 3 83 Mai
82 3 Mai
80 0 Mai
78 0 43 34 Mai
83 0 2 81 Mai
85 2 4 81 Mai
1929 (stimata)
95 2 Mai
117 10 29 87 Mai
1926 (stimata)
98 0 Mai
39 0 Mai
233 4 172 61 Mai
43 0 Mai
124 4 31 92 Mai
83 1 Mai
87 2 2 84 Mai
87 2 Mai
84 3 Mai
77 4 Mai
95 1 4 90 Mai
1933 (stimata)
91 0 Mai
90 4 3 86 Mai
120 9 57 63 Mai
88 3
2017 (stimata)
7 81 Mai
1938 (stimata)
86 0 Mai
115 0 115 0 Mai
95 3 3 91 Mai
68 0 Mai
103 0 prima del 2021 Mai
86 1 0 86 Mai
89 3 Mai
87 2 1 85 Mai
92 0 86 6 Mai
85 2 Mai
82 2 Mai
96 2 4 92 Mai
90 4 Mai
64 0 Mai
55 0 Mai
57 0 Mai
60 0 Mai
115 0 prima del 2008 Mai
61 0 Mai
62 0 Mai
1942 (stimata)
82 0 Mai
75 0 0 74 Mai
118 4 47 71 Mai
60 0 Mai
97 0 Mai
93 3 Mai
64 0 Mai
62 0 Mai
53 0 Mai
59 0 Mai
50 1 Mai
48 1 Mai
108 4 36 71 Mai
120 0 109 11 Mai
64 0 Mai
61 0 Mai
124 2 54 69 Mai
65 3 Mai
68 1 Mai
73 0 23 49 Mai
69 0 Mai
86 0 Mai
125 0 prima del 1998 Mai
82 3 Mai
89 4 Mai
66 0 2 63 Mai
94 0 94 0 Mai
93 4 1 92 Mai
93 3 8 85 Mai
89 0 Mai
86 0 Mai
84 0 Mai
72 1 Mai
96 0 2 93 Mai
53 0 Mai
98 4 8 89 Mai
97 0 Mai
74 2 Mai
99 0 prima del 2024 Mai
1800 (stimata)
224 0 prima del 1900 Mai
266 3 184 82 Mai
233 1 164 68 Mai
1795 (stimata)
229 0 prima del 1895 Mai
224 0 166 58 Mai
1799 (stimata)
225 0 prima del 1899 Mai
49 0 Mai
47 2 Mai
71 2 Mai
76 2 Mai
31 0 Mai
35 0 Mai
30 0 Mai
34 0 Mai
40 0 Mai
36 0 Mai
45 0 Mai
34 0 Mai
246 4 200 45 Mai
46 0 Mai
44 0 Mai
52 0 Mai
46 0 Mai
54 0 Mai
42 0 Mai
43 2 Mai
48 0 Mai
30 0 Mai
31 0 Mai
193 6 134 59 Mai
62 2 Mai
59 0 31 27 Mai
58 2 Mai
62 3 Mai
57 2 Mai
68 2 Mai
65 1 Mai
59 1 33 26 Mai
111 5 62 49 Mai
72 2 3 69 Mai
73 1 Mai
99 0 98 0 Mai
75 3 11 63 Mai
103 2 prima del 2020 Mai
1948 (stimata)
76 2 Mai
146 0 prima del 1977 Mai
55 0 Mai
122 10 49 72 Mai
252 4 182 69 Mai
102 0 39 62 Mai
104 0 104 0 Mai
130 0 129 1 Mai
63 1 Mai
133 5 64 68 Mai
106 0 3 102 Mai
74 0 Mai
69 2 Mai
82 4 Mai
90 1 37 52 Mai
107 3 20 87 Mai
135 7 74 61 Mai
87 1 35 52 Mai
253 0 176 76 Mai
85 2 54 31 Mai
113 2 38 75 Mai
110 3 38 71 Mai
39 0 Mai
42 3 Mai
44 2 Mai
112 0 91 20 Mai
48 1 Mai
56 2 Mai
114 0 114 0 Mai
116 3 24 91 Mai
123 0 prima del 2000 Mai
103 0 102 1 Mai
122 0 prima del 2001 Mai
125 0 prima del 1998 Mai
125 0 121 3 Mai
65 2 Mai
127 0 126 1 Mai
71 2 Mai
69 2 Mai
129 0 129 0 Mai
58 0 Mai
58 2 Mai
28 0 Mai
146 0 144 1 Mai
59 0 Mai
63 2 Mai
67 0 Mai
59 2 Mai
131 0 131 0 Mai
132 0 132 0 Mai
69 2 Mai
72 1 Mai
112 0 28 84 Mai
69 1 Mai
136 2 prima del 1987 Mai
92 2 Mai
69 0 Mai
115 0 109 6 Mai
95 4 3 91 Mai
69 2 Mai
67 3 Mai
118 7 43 75 Mai
63 2 Mai
60 2 Mai
69 2 11 57 Mai
66 0 Mai
69 2 Mai
139 0 121 18 Mai
189 2 127 61 Mai
120 9 27 92 Mai
69 2 Mai
60 2 Mai
69 0 Mai
67 2 Mai
69 3 Mai
123 0 122 0 Mai
83 2 Mai
175 8 prima del 1949 Mai
126 0 109 16 Mai
85 3 Mai
163 6
1904 (stimata)
120 43 Mai
86 0 0 86 Mai
44 3 Mai
89 3 53 35 Mai
90 2 Mai
200 3 138 61 Mai
91 0 91 0 Mai
150 0 149 1 Mai
197 5 125 72 Mai
95 2 8 87 Mai
172 0 126 46 Mai
99 5 38 61 Mai
237 5 prima del 1887 Mai
124 0 109 15 Mai
117 0 117 0 Mai
296 5
