Persone — Cosimati

Persone con il cognome Cosimati

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
1902 (stimata)
122 0 prima del 2002 Mai
1904 (stimata)
120 0 prima del 2004 Mai
1893 (stimata)
131 0 prima del 1993 Mai
133 0 40 93 Mai
1910 (stimata)
114 0 prima del 2010 Mai
69 0 Mai
180 0 prima del 1944 Mai
184 0 prima del 1940 Mai
16 0 Mai
102 3 26 75 Mai
218 1 prima del 1906 Mai
188 0 prima del 1935 Mai
186 0 prima del 1937 Mai
188 0 prima del 1936 Mai
190 0 prima del 1933 Mai
211 1 prima del 1913 Mai
194 0 194 0 Mai
66 0 Mai
68 0 Mai
278 0 prima del 1846 Mai
284 0 prima del 1840 Mai
279 1 prima del 1845 Mai
321 1 prima del 1803 Mai
1677 (stimata)
347 2 prima del 1777 Mai
274 0 prima del 1850 Mai
209 0 130 79 Mai
100 0 80 19 Mai
95 1 52 42 Mai
159 7
1920 (stimata)
104 55 Mai
128 2 42 85 Mai
134 4 45 88 Mai
85 2 8 77 Mai
99 0 95 3 Mai
97 3
2000 (stimata)
24 73 Mai
95 2 42 53 Mai
167 5 109 58 Mai
1946 (stimata)
78 0 Mai
69 0 Mai
1944 (stimata)
80 0 Mai
76 0 Mai
96 0 95 1 Mai
317 2 prima del 1807 Mai
94 0 7 87 Mai
30 0 Mai
25 0 Mai
25 0 Mai
171 4 109 62 Mai
74 1 5 69 Mai
46 0 Mai
206 0 prima del 1917 Mai
65 2 Mai
210 0
1883 (stimata)
141 69 Mai
211 0 210 1 Mai
177 0 163 13 Mai
179 0 163 15 Mai
165 0 164 0 Mai
170 0 165 4 Mai
178 0 168 10 Mai
176 0 175 0 Mai
254 0 176 77 Mai
177 0 176 1 Mai
249 0 177 71 Mai
257 0 178 79 Mai
179 0 178 0 Mai
188 0 181 6 Mai
258 0 182 76 Mai
185 0 182 3 Mai
182 0 182 0 Mai
184 0 184 0 Mai
221 0 187 34 Mai
186 0 186 0 Mai
188 0 187 0 Mai
90 1 1 89 Mai
88 0 Mai
93 1 12 80 Mai
95 4 6 89 Mai
196 0 193 3 Mai
97 3 6 91 Mai
194 0 194 0 Mai
100 4 3 97 Mai
101 0 101 0 Mai
197 0 195 1 Mai
199 0 197 1 Mai
102 0 102 0 Mai
1710 (stimata)
314 5 prima del 1810 Mai
298 1 214 84 Mai
204 0 203 1 Mai
209 0 202 6 Mai
104 0 100 3 Mai
204 0 203 0 Mai
213 0 205 7 Mai
281 0 206 74 Mai
312 6
1788 (stimata)
236 76 Mai
318 4
1788 (stimata)
236 82 Mai
274 0 207 67 Mai
260 0 207 52 Mai
72 0 21 50 Mai
112 0 prima del 2012 Mai
1912 (stimata)
112 0 109 3 Mai
66 0 Mai
67 2 Mai
54 0 Mai
56 0 Mai
198 8 118 79 Mai
100 0 prima del 2023 Mai
104 2 49 54 Mai
107 0 29 78 Mai
1914 (stimata)
110 0 prima del 2014 Mai
111 0 prima del 2012 Mai
134 0 prima del 1989 Mai
242 4 185 57 Mai
137 0 prima del 1986 Mai
209 5 143 65 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
148 0 130 18 Mai
143 0 139 3 Mai
241 7 prima del 1883 Mai
149 5 120 28 Mai
146 0 143 3 Mai
148 0 148 0 Mai
154 3 127 27 Mai
104 0 prima del 2019 Mai
107 0 107 0 Mai
110 2 33 76 Mai
109 4 prima del 2014 Mai
114 0 prima del 2009 Mai
116 0 113 2 Mai
19 0 Mai
22 0 Mai
41 0 Mai
36 0 Mai
44 0 Mai
61 2 Mai
86 2 Mai
80 3 Mai
84 1 Mai
1751 (stimata)
273 1 205 67 Mai
137 1 109 28 Mai
177 9 prima del 1947 Mai
140 3 prima del 1983 Mai
161 0 prima del 1962 Mai
164 0 159 4 Mai
166 0 159 6 Mai
96 0 95 0 Mai
161 0 160 0 Mai
167 0 161 5 Mai
164 0 163 0 Mai
99 0 9 89 Mai
103 0 103 0 Mai
101 0 13 87 Mai
104 0 21 83 Mai
106 0 32 74 Mai
200 0 prima del 1923 Mai
111 0 109 2 Mai
143 5 107 35 Mai
115 0 109 6 Mai
118 0 prima del 2005 Mai
285 1 213 72 Mai
210 1 160 50 Mai
276 1 205 70 Mai
152 0 prima del 1971 Mai
275 5 204 70 Mai
284 3 226 57 Mai
287 1
1807 (stimata)
217 70 Mai
126 0 44 82 Mai
160 0 151 9 Mai
192 2 161 31 Mai
183 3 138 44 Mai
1912 (stimata)
112 0 109 3 Mai
1912 (stimata)
112 0 prima del 2012 Mai
112 4 29 83 Mai
114 0 prima del 2010 Mai
116 0 109 6 Mai
118 0 109 9 Mai
120 0 109 10 Mai
122 0 109 12 Mai
124 0 109 15 Mai
126 8 40 86 Mai
128 0 109 18 Mai
240 2 205 35 Mai
129 0 129 0 Mai
146 0 143 2 Mai
148 0 70 77 Mai
154 12 prima del 1969 Mai
150 0 prima del 1974 Mai
159 8 121 38 Mai
204 1 139 65 Mai
113 0 52 61 Mai
122 0 120 1 Mai
116 3 42 74 Mai
119 7 26 93 Mai
124 2 42 82 Mai
127 4 68 58 Mai
151 0 prima del 1972 Mai
154 0 61 93 Mai
213 3 145 68 Mai
243 4 200 43 Mai
158 7 109 48 Mai
190 6 134 56 Mai
152 5 109 43 Mai
115 0 113 2 Mai
131 0 prima del 1992 Mai
130 2 51 78 Mai
123 4 39 83 Mai
121 3 42 78 Mai
148 0 128 20 Mai
140 3 109 31 Mai
61 0 Mai
156 5 109 47 Mai
153 0 139 13 Mai
194 6 124 69 Mai
151 0 prima del 1973 Mai
143 5 59 84 Mai
146 9 61 84 Mai
183 8 128 54 Mai
159 0 143 16 Mai
240 2
1855 (stimata)
169 70 Mai
147 0 prima del 1976 Mai
144 0 142 2 Mai
142 0 109 33 Mai
119 0 119 0 Mai
118 0 109 9 Mai
116 0 116 0 Mai
113 3 67 46 Mai
156 5 81 75 Mai
159 7 prima del 1965 Mai
152 0 149 3 Mai
149 0 73 76 Mai
263 5 180 82 Mai
224 7 151 73 Mai
190 8 prima del 1934 Mai
97 3 8 89 Mai
106 4 22 84 Mai
105 0 81 24 Mai
99 0 99 0 Mai
110 0 109 1 Mai
124 0 109 15 Mai
120 2 41 78 Mai
128 3 45 82 Mai
117 0 prima del 2006 Mai
115 0 114 1 Mai
113 0 109 4 Mai
153 0 148 5 Mai
150 11 64 86 Mai
159 4 123 36 Mai
189 7 138 50 Mai
165 6 prima del 1958 Mai
163 2 122 41 Mai
152 0 122 30 Mai
161 0 109 52 Mai
227 11 145 81 Mai
131 0 131 0 Mai
190 4 prima del 1933 Mai
190 6 118 71 Mai
233 4 prima del 1890 Mai
113 7 31 81 Mai
115 0 114 0 Mai
117 0 109 7 Mai
119 0 109 9 Mai
136 0 135 0 Mai
120 7 31 88 Mai
247 7 168 78 Mai
146 0 143 3 Mai
194 9 119 75 Mai
198 7 125 72 Mai
112 0 110 1 Mai
174 10 109 65 Mai
113 0 prima del 2010 Mai
114 0 114 0 Mai
119 0 109 9 Mai
120 0 102 18 Mai
124 0 121 3 Mai
196 0 134 62 Mai
126 3 prima del 1998 Mai
146 7 109 37 Mai
175 8 109 66 Mai
151 9 84 67 Mai
247 8 167 79 Mai
166 3 prima del 1958 Mai
283 2 200 83 Mai
168 0 prima del 1955 Mai
177 5 139 38 Mai
57 0 Mai
58 1 Mai
60 0 Mai
66 0 66 0 Mai
274 2 191 82 Mai
36 0 Mai
34 0 Mai
128 0 109 18 Mai
239 3
1852 (stimata)
172 67 Mai
63 0 Mai
65 2 Mai
173 0 prima del 1950 Mai
129 0 128 0 Mai
98 2 17 81 Mai
92 1 2 90 Mai
1941 (stimata)
83 0 Mai
1939 (stimata)
85 0 Mai
1937 (stimata)
87 0 Mai
132 3 71 60 Mai
137 0 prima del 1986 Mai
91 1 22 69 Mai
96 2 Mai
149 8 109 40 Mai
201 8 123 77 Mai
133 0 109 24 Mai
139 2 prima del 1985 Mai
178 5 135 42 Mai
140 0 140 0 Mai
116 0 116 0 Mai
286 4 236 49 Mai
232 2 prima del 1891 Mai
118 0 109 9 Mai
123 0 109 14 Mai
126 0 110 16 Mai
277 2 230 46 Mai
235 5 194 40 Mai
236 0 178 57 Mai
247 0 169 77 Mai
182 8 123 58 Mai
124 0 109 14 Mai
72 0 Mai
69 0 Mai
36 0 Mai
41 0 Mai
127 0 124 3 Mai
241 6 187 53 Mai
56 1 Mai
67 2 Mai
275 2
prima del 1817
207 68 Mai
200 8 141 58 Mai
96 3 3 93 Mai
215 1 prima del 1908 Mai
62 2 Mai
65 2 Mai
58 0 Mai
131 10 87 43 Mai
70 0 Mai
135 9 45 90 Mai
181 3 109 72 Mai
69 3 Mai
70 0 Mai
288 0 prima del 1836 Mai
194 0 193 1 Mai
134 1 61 73 Mai
113 0 prima del 2010 Mai
94 0 93 0 Mai
208 1 125 82 Mai
96 0 95 0 Mai
114 0 99 14 Mai
170 8 109 61 Mai
100 0 100 0 Mai
1674 (stimata)
350 3 prima del 1774 Mai
320 3 prima del 1804 Mai
104 0 103 1 Mai
105 3 32 72 Mai
1914 (stimata)
110 0 109 1 Mai
1918 (stimata)
106 0 105 1 Mai
1913 (stimata)
111 0 110 1 Mai
111 0 109 2 Mai
136 0 135 0 Mai
113 0 109 4 Mai
134 13 48 86 Mai
168 0 126 42 Mai
121 0 119 1 Mai
129 0 123 6 Mai
134 0 85 48 Mai
133 0 133 0 Mai
138 5 69 68 Mai
140 0 109 31 Mai
142 13 71 70 Mai
143 0 143 0 Mai
98 4 29 68 Mai
145 0 140 5 Mai
172 3 prima del 1951 Mai
65 0 Mai
147 0 123 24 Mai
68 3 Mai
206 7 134 71 Mai
229 4
prima del 1837
187 42 Mai
175 10 prima del 1948 Mai
174 11 109 64 Mai
211 12 128 82 Mai
153 0 139 13 Mai
154 0 154 0 Mai
69 2 1 67 Mai
155 0
prima del 1870
154 1 Mai
156 0
1873 (stimata)
151 4 Mai
157 7 77 80 Mai
105 0 11 93 Mai
104 0 16 87 Mai
99 0 prima del 2024 Mai
103 6 7 95 Mai
1876 (stimata)
148 2 prima del 1976 Mai
98 0 98 0 Mai
282 4 205 76 Mai
161 0 113 48 Mai
202 0 118 83 Mai
163 0 109 53 Mai
244 0 159 84 Mai
114 0 100 14 Mai
119 0 prima del 2005 Mai
125 0 prima del 1999 Mai
125 0 125 0 Mai
129 0 129 0 Mai
131 0 44 87 Mai
165 9 prima del 1958 Mai