Persone — Marchionni

Persone con il cognome Marchionni

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
36 0 Mai
36 0 Mai
51 0 Mai
82 0 Mai
80 1 Mai
69 1 Mai
45 0 Mai
165 0 prima del 1958 Mai
172 0 prima del 1951 Mai
101 0 81 20 Mai
103 0 81 21 Mai
84 0 Mai
51 0 Mai
65 2 3 62 Mai
27 0 Mai
67 2 17 49 Mai
29 0 Mai
55 0 Mai
57 0 Mai
57 2 Mai
84 3 9 74 Mai
88 0 87 1 Mai
1953 (stimata)
71 0 Mai
83 1 10 72 Mai
80 0 79 0 Mai
74 0 Mai
85 0 83 1 Mai
86 0 85 1 Mai
59 0 Mai
63 0 Mai
1924 (stimata)
100 2 prima del 2024 Mai
82 0 81 0 Mai
83 0 83 0 Mai
269 0 212 56 Mai
85 2 2 82 Mai
75 0 5 69 Mai
87 2 Mai
89 1 Mai
90 0 89 0 Mai
91 3 Mai
99 2 56 43 Mai
50 0 Mai
55 0 Mai
169 10 109 60 Mai
36 0 Mai
66 2 Mai
134 8 64 69 Mai
48 0 Mai
1954 (stimata)
70 0 Mai
73 1 Mai
166 0 166 0 Mai
169 0 168 1 Mai
169 0 168 0 Mai
170 0 170 0 Mai
183 0 182 1 Mai
185 0 184 0 Mai
187 0 186 0 Mai
239 0 196 42 Mai
200 0 199 1 Mai
206 0 206 0 Mai
57 0 5 52 Mai
50 1 Mai
50 0 Mai
1913 (stimata)
111 0 109 2 Mai
89 2 6 82 Mai
92 0 91 0 Mai
94 1 6 88 Mai
97 1 10 86 Mai
98 0 98 0 Mai
99 0 99 0 Mai
100 0 100 0 Mai
101 0 101 0 Mai
260 4 191 68 Mai
166 2 140 26 Mai
141 0 128 13 Mai
137 0 109 28 Mai
135 0 132 2 Mai
131 0 130 1 Mai
129 0 prima del 1994 Mai
127 5 65 62 Mai
124 0 122 1 Mai
174 10 110 64 Mai
140 0 139 1 Mai
139 0 109 30 Mai
114 0 114 0 Mai
102 2 7 95 Mai
120 0 109 11 Mai
126 0 prima del 1998 Mai
132 0 132 0 Mai
131 0 131 0 Mai
129 0 125 4 Mai
137 0 prima del 1987 Mai
134 0 126 8 Mai
141 2 66 74 Mai
139 7 51 88 Mai
91 0 90 1 Mai
100 3 36 63 Mai
194 8 129 64 Mai
112 0 109 3 Mai
116 0 109 7 Mai
99 0 2 97 Mai
102 3 20 81 Mai
104 5 12 92 Mai
106 1 46 59 Mai
108 2 25 83 Mai
112 6 36 75 Mai
116 4 29 87 Mai
144 5 109 34 Mai
159 0 prima del 1964 Mai
162 0 prima del 1961 Mai
54 0 Mai
162 0 prima del 1961 Mai
160 0 160 0 Mai
198 0 prima del 1926 Mai
1779 (stimata)
245 1 prima del 1879 Mai
251 0 prima del 1872 Mai
266 0 211 54 Mai
85 4 6 79 Mai
150 0 76 73 Mai
153 0 82 71 Mai
109 0 109 0 Mai
111 0 109 2 Mai
113 0 109 4 Mai
115 0 80 34 Mai
117 0 109 8 Mai
125 0 prima del 1998 Mai
120 0 109 11 Mai
118 4 30 88 Mai
115 8 21 93 Mai
129 0 89 39 Mai
130 7 41 88 Mai
127 4 34 92 Mai
123 0 36 86 Mai
120 0 109 11 Mai
167 10 90 77 Mai
162 8 109 53 Mai
147 0 145 1 Mai
143 3 106 37 Mai
139 0 136 2 Mai
136 0 134 2 Mai
133 0 131 2 Mai
131 0 130 1 Mai
136 0 105 30 Mai
132 0 95 37 Mai
152 0 prima del 1971 Mai
150 6 prima del 1973 Mai
157 4 109 48 Mai
154 0 128 25 Mai
156 11 prima del 1968 Mai
159 6 prima del 1964 Mai
112 0 109 3 Mai
172 0 prima del 1951 Mai
114 4 55 58 Mai
116 7 18 98 Mai
118 3 43 75 Mai
119 4 45 73 Mai
121 0 109 12 Mai
137 0 132 4 Mai
141 6 109 32 Mai
139 0 82 57 Mai
143 0 prima del 1981 Mai
145 0 144 1 Mai
145 0 143 2 Mai
148 0 110 37 Mai
123 0 109 14 Mai
122 0 114 7 Mai
120 0 109 10 Mai
118 0 prima del 2005 Mai
125 0 prima del 1998 Mai
128 0 prima del 1995 Mai
138 7 45 92 Mai
135 0 109 25 Mai
129 0 129 0 Mai
176 6 119 56 Mai
124 0 109 14 Mai
132 0 131 0 Mai
130 5 prima del 1993 Mai
127 8 59 68 Mai
215 3 153 62 Mai
142 0 prima del 1981 Mai
144 0 144 0 Mai
147 8 99 48 Mai
154 4 prima del 1969 Mai
151 13 69 82 Mai
161 4 prima del 1962 Mai
158 8 prima del 1965 Mai
156 8 109 47 Mai
133 0 132 1 Mai
117 0 prima del 2007 Mai
166 9 109 56 Mai
189 11 prima del 1934 Mai
101 0 79 21 Mai
108 0 38 69 Mai
111 0 prima del 2012 Mai
115 0 63 52 Mai
135 4 64 70 Mai
137 0 59 77 Mai
139 0 138 0 Mai
144 1 109 34 Mai
141 0 69 72 Mai
146 4 82 63 Mai
147 0 109 38 Mai
149 6 64 84 Mai
150 0 109 41 Mai
140 0 139 1 Mai
126 0 123 2 Mai
141 0 140 1 Mai
151 7 65 86 Mai
146 0 136 10 Mai
149 0 148 0 Mai
147 0 146 1 Mai
144 3 109 35 Mai
151 1 125 26 Mai
121 0 114 7 Mai
124 0 105 18 Mai
126 0 36 89 Mai
128 2 33 94 Mai
133 0 prima del 1990 Mai
132 0 57 74 Mai
137 1 prima del 1987 Mai
139 0 139 0 Mai
143 0 prima del 1981 Mai
144 0 143 0 Mai
143 0 120 22 Mai
140 3 109 31 Mai
138 0 prima del 1986 Mai
133 8 41 92 Mai
153 0 prima del 1970 Mai
152 0 prima del 1972 Mai
149 0 121 28 Mai
145 0 prima del 1978 Mai
142 0 prima del 1982 Mai
176 14 110 65 Mai
152 9 109 42 Mai
150 0 149 0 Mai
148 0 prima del 1976 Mai
146 0 109 36 Mai
148 0 135 12 Mai
146 7 75 70 Mai
149 0 149 0 Mai
152 0 prima del 1972 Mai
178 9 95 83 Mai
125 0 106 19 Mai
123 0 106 17 Mai
120 0 prima del 2003 Mai
204 7 124 79 Mai
128 9 57 70 Mai
129 0 129 0 Mai
132 0 prima del 1992 Mai
133 0 130 3 Mai
138 5 55 82 Mai
135 0 prima del 1988 Mai
140 8 68 72 Mai
142 7 71 71 Mai
144 5 109 34 Mai
169 7 109 60 Mai
172 12 109 63 Mai
165 12 109 55 Mai
220 11 141 79 Mai
137 4 prima del 1986 Mai
133 0 133 0 Mai
129 0 84 44 Mai
147 8 54 93 Mai
145 8 68 77 Mai
142 7 65 76 Mai
140 5 58 81 Mai
167 7 109 57 Mai
149 5 109 40 Mai
169 8 119 49 Mai
243 4 170 73 Mai
192 6 prima del 1931 Mai
147 7 75 72 Mai
135 0 109 26 Mai
111 0 prima del 2013 Mai
112 0 prima del 2011 Mai
240 1 176 63 Mai
116 0 prima del 2008 Mai
119 0 prima del 2005 Mai
200 7 116 84 Mai
145 5 109 36 Mai
99 0 99 0 Mai
111 5 31 80 Mai
100 0 prima del 2023 Mai
102 0 102 0 Mai
104 0 37 67 Mai
108 0 prima del 2016 Mai
156 8 112 43 Mai
113 0 112 0 Mai
119 6 31 88 Mai
36 0 Mai
59 0 Mai
20 0 Mai
26 0 Mai
30 0 Mai
58 3 Mai
177 8 109 68 Mai
111 2 39 71 Mai
33 0 Mai
30 0 Mai
40 0 Mai
35 0 Mai
112 0 110 2 Mai
34 0 Mai
114 0
circa 1911
113 0 Mai
114 0
circa 1911
113 0 Mai
115 0 115 0 Mai
118 0 118 0 Mai
143 0 125 17 Mai
137 0 109 28 Mai
111 0 109 2 Mai
115 0 109 5 Mai
119 0 109 9 Mai
120 8 53 67 Mai
58 0 Mai
122 0 109 13 Mai
59 1 Mai
180 10 109 70 Mai
96 0 Mai
98 0 Mai
48 0 Mai
100 0 prima del 2023 Mai
102 1 prima del 2022 Mai
105 4 11 94 Mai
106 0 prima del 2017 Mai
111 0
1912 (stimata)
112 0 Mai
112 6 prima del 2012 Mai
65 3 Mai
67 2 Mai
68 2 Mai
113 0
1911 (stimata)
113 0 Mai
116 0 109 7 Mai
119 0 118 0 Mai
120 0 109 11 Mai
123 0 109 14 Mai
124 0 124 0 Mai
1930 (stimata)
94 0 Mai
1932 (stimata)
92 3 0 91 Mai
97 4 15 81 Mai
209 9 131 77 Mai
172 4 136 35 Mai
178 10 101 77 Mai
273 4 221 51 Mai
229 0 prima del 1894 Mai
181 5 109 71 Mai
54 0 48 5 Mai
57 0 Mai
29 0 Mai
25 0 Mai
57 0 Mai
51 0 Mai
55 0 Mai
59 0 Mai
60 0 8 52 Mai
87 3 Mai
52 3 Mai
246 0 181 65 Mai
96 5 7 88 Mai
120 0 115 4 Mai
321 0
1773 (stimata)
251 70 Mai
306 0
1788 (stimata)
236 70 Mai
120 0 120 0 Mai
275 5 194 81 Mai
272 4 205 66 Mai
284 0
1810 (stimata)
214 70 Mai
282 0 208 74 Mai
1705 (stimata)
319 4
prima del 1754
270 49 Mai
273 0 211 61 Mai
274 0
1820 (stimata)
204 70 Mai
277 0 prima del 1847 Mai
273 0 prima del 1851 Mai
279 1 220 58 Mai
123 0 prima del 2001 Mai
309 8 249 59 Mai
279 0 prima del 1845 Mai
275 0 prima del 1849 Mai
286 2 203 83 Mai
1940 (stimata)
84 1 4 79 Mai
283 3 220 62 Mai
314 6
1780 (stimata)
244 70 Mai
1673 (stimata)
351 5 prima del 1773 Mai
125 0 prima del 1999 Mai
127 0 prima del 1997 Mai
118 0 118 0 Mai
241 5 prima del 1882 Mai
120 0 109 11 Mai
124 7 52 71 Mai
184 9 prima del 1940 Mai
126 9 48 78 Mai
110 0 109 0 Mai
111 0 109 2 Mai
114 0 114 0 Mai
115 0 109 6 Mai
159 5 88 71 Mai
119 0 109 9 Mai
120 0 120 0 Mai
123 0 109 14 Mai
126 0 109 17 Mai
203 8 124 78 Mai
69 2 Mai
74 3 Mai
76 2 Mai
76 2 Mai
105 0 104 1 Mai
83 2 Mai
85 3 44 41 Mai
79 1 Mai
169 11 109 60 Mai
142 4 prima del 1981 Mai
61 2 Mai
171 10 109 62 Mai
96 0 Mai
90 1 16 74 Mai
100 0 prima del 2023 Mai
107 0 prima del 2016 Mai
103 5 25 78 Mai
182 9 prima del 1941 Mai
277 3 193 83 Mai
77 0 2 74 Mai
91 0 Mai
93 0 89 4 Mai
96 0 Mai
98 1 24 74 Mai
100 0 8 92 Mai
141 6 66 74 Mai
99 0 23 76 Mai
97 0 96 0 Mai
96 4 8 87 Mai
94 0 6 87 Mai
91 1 Mai
89 2 Mai
86 0 83 2 Mai
211 0 144 66 Mai
205 6 120 84 Mai
110 0 109 0 Mai
113 0 prima del 2010 Mai
162 7 69 93 Mai
116 3 19 96 Mai
119 0 109 10 Mai
122 0 116 5 Mai
125 0 109 16 Mai
128 0 127 1 Mai
131 0 129 1 Mai
93 2 17 75 Mai
96 0 Mai
99 2 36 62 Mai
101 0 80 21 Mai
94 3 2 92 Mai
97 0 32 64 Mai
99 0 prima del 2024 Mai
102 0 7 95 Mai
105 3 22 82 Mai
111 0 12 99 Mai
107 0 107 0 Mai