Persone — Patrizi

Persone con il cognome Patrizi

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
100 2 16 84 Mai
69 0 Mai
1952 (stimata)
72 0 Mai
164 0 prima del 1960 Mai
170 0 prima del 1954 Mai
1948 (stimata)
76 0 Mai
44 0 Mai
8 0 Mai
66 0 Mai
99 4 29 69 Mai
101 3 13 88 Mai
103 0 103 0 Mai
108 0 108 0 Mai
110 0 106 3 Mai
108 0 105 2 Mai
111 3 prima del 2012 Mai
115 5 36 78 Mai
5 0 Mai
8 0 Mai
40 0 Mai
48 1 Mai
64 0 1 62 Mai
66 1 Mai
69 1 Mai
39 0 Mai
39 0 Mai
41 0 Mai
44 2 Mai
208 0 208 0 Mai
208 0 208 0 Mai
212 0 212 0 Mai
183 0 162 20 Mai
166 0 163 3 Mai
167 0 166 0 Mai
190 4 160 29 Mai
166 0 166 0 Mai
172 0 171 1 Mai
174 0 174 0 Mai
175 0 175 0 Mai
229 0 183 45 Mai
185 0 184 1 Mai
189 0 188 1 Mai
190 0 190 0 Mai
191 0 190 1 Mai
194 0 193 1 Mai
200 0 197 3 Mai
196 0 195 0 Mai
196 0 195 1 Mai
197 0 197 0 Mai
200 0 197 2 Mai
1722 (stimata)
302 4
1792 (stimata)
232 70 Mai
54 0 Mai
83 1 Mai
1920 (stimata)
104 1 prima del 2020 Mai
1913 (stimata)
111 0 109 2 Mai
1945 (stimata)
79 1 Mai
129 5 47 81 Mai
134 0 134 0 Mai
132 0 109 23 Mai
131 8 47 83 Mai
135 0 117 18 Mai
137 0 prima del 1987 Mai
138 1 prima del 1985 Mai
139 0 prima del 1984 Mai
123 0 120 3 Mai
232 7 169 62 Mai
125 0 124 1 Mai
128 0 111 16 Mai
130 0 106 24 Mai
131 0 130 0 Mai
129 4 68 60 Mai
126 0 125 1 Mai
112 0 111 0 Mai
102 6 18 84 Mai
101 3 17 84 Mai
99 0 98 0 Mai
97 0 97 0 Mai
96 3 2 93 Mai
138 0 prima del 1985 Mai
133 15 50 82 Mai
135 0 105 30 Mai
142 7 61 80 Mai
144 3 109 35 Mai
155 5 70 84 Mai
133 0 131 2 Mai
113 0 109 3 Mai
115 0 109 5 Mai
117 0 117 0 Mai
119 0 109 10 Mai
122 0 121 1 Mai
125 0 109 15 Mai
127 0 109 18 Mai
129 0 128 0 Mai
91 0 90 1 Mai
94 0 Mai
96 0 16 80 Mai
98 0 13 85 Mai
101 3 22 78 Mai
106 2 prima del 2017 Mai
130 0 130 0 Mai
107 0 107 0 Mai
158 0 prima del 1965 Mai
154 7 85 69 Mai
159 0 prima del 1964 Mai
130 0 130 0 Mai
159 10 109 50 Mai
163 0 160 3 Mai
166 0 160 6 Mai
161 0 160 0 Mai
162 0 160 1 Mai
207 0 prima del 1916 Mai
132 0 prima del 1991 Mai
211 0 prima del 1912 Mai
164 2 prima del 1959 Mai
195 0 193 1 Mai
216 0 prima del 1907 Mai
238 1 prima del 1885 Mai
170 7 116 54 Mai
194 7 125 69 Mai
189 5 138 50 Mai
158 8 95 63 Mai
155 7 85 70 Mai
147 0 145 2 Mai
144 0 143 0 Mai
119 6 29 89 Mai
122 0 122 0 Mai
122 0 120 1 Mai
126 0 prima del 1998 Mai
127 0 127 0 Mai
128 0 128 0 Mai
140 8 59 81 Mai
132 0 117 15 Mai
130 0 128 1 Mai
167 11 109 58 Mai
196 1 117 78 Mai
172 3 109 63 Mai
214 1 136 78 Mai
175 0 113 62 Mai
116 0 109 7 Mai
253 9 190 62 Mai
126 0 109 17 Mai
123 0 109 14 Mai
163 3 prima del 1960 Mai
161 4 113 48 Mai
130 0 109 21 Mai
167 8 prima del 1956 Mai
195 5 138 56 Mai
227 4 160 66 Mai
175 5 109 66 Mai
178 9 109 69 Mai
221 6 150 71 Mai
235 5 164 70 Mai
200 5 136 64 Mai
167 10 prima del 1957 Mai
237 5 prima del 1887 Mai
218 9 175 43 Mai
192 5 137 55 Mai
229 5 182 46 Mai
221 4 158 62 Mai
197 8 138 59 Mai
13 0 Mai
45 0 Mai
15 0 Mai
225 1 prima del 1898 Mai
42 2 Mai
69 2 Mai
1952 (stimata)
72 2 Mai
64 2 Mai
135 0 prima del 1988 Mai
1952 (stimata)
72 2 Mai
237 0 prima del 1887 Mai
1800 (stimata)
224 0 prima del 1900 Mai
182 0 119 63 Mai
185 0 169 15 Mai
229 0 prima del 1894 Mai
235 0 212 22 Mai
265 6 193 71 Mai
261 4 197 63 Mai
255 3 183 72 Mai
157 0 136 20 Mai
161 10 109 52 Mai
70 3 Mai
74 2 Mai
165 4 prima del 1958 Mai
1701 (stimata)
323 2 prima del 1801 Mai
288 3 230 58 Mai
293 0 prima del 1831 Mai
1694 (stimata)
330 3 prima del 1794 Mai
296 1 prima del 1828 Mai
302 0 prima del 1822 Mai
300 0 prima del 1824 Mai
198 5 121 76 Mai
192 0 109 83 Mai
1909 (stimata)
115 0 109 6 Mai
188 7 120 68 Mai
135 0 prima del 1988 Mai
138 8 57 80 Mai
141 5 72 68 Mai
144 8 68 76 Mai
147 0 128 18 Mai
233 6 160 73 Mai
202 10 128 73 Mai
174 5 prima del 1949 Mai
163 0 prima del 1960 Mai
96 0 Mai
101 2 34 67 Mai
98 0 Mai
103 0 prima del 2020 Mai
192 2 117 75 Mai