Persone — Torge

Persone con il cognome Torge

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
62 0 Mai
20 0 Mai
69 0 Mai
1953 (stimata)
71 0 Mai
71 0 Mai
184 0 prima del 1939 Mai
187 0 prima del 1936 Mai
189 0 prima del 1934 Mai
326 1 prima del 1798 Mai
91 3 60 30 Mai
85 0 Mai
96 2 Mai
98 4 7 91 Mai
100 0 100 0 Mai
92 3 Mai
96 1 24 71 Mai
101 0 100 0 Mai
1958 (stimata)
66 0
1982 (stimata)
42 24 Mai
101 0 83 18 Mai
62 0 Mai
80 0 80 0 Mai
30 0 Mai
29 0 Mai
59 1 Mai
31 0 Mai
62 2 Mai
32 0 Mai
37 0 Mai
37 0 Mai
42 0 Mai
44 1 Mai
44 3 Mai
48 1 Mai
52 0 Mai
22 0 Mai
281 1
1818 (stimata)
206 75 Mai
57 0 Mai
177 0 168 9 Mai
171 0 169 1 Mai
173 0 170 2 Mai
176 0 174 2 Mai
174 0 173 1 Mai
240 0 173 66 Mai
193 0 190 3 Mai
70 2 Mai
1952 (stimata)
72 1 Mai
135 0 135 0 Mai
134 0 131 3 Mai
131 0 131 0 Mai
130 5 52 78 Mai
128 0 prima del 1996 Mai
124 1 47 76 Mai
121 0 120 1 Mai
129 10 59 70 Mai
125 0 125 0 Mai
122 6 31 91 Mai
133 5 prima del 1990 Mai
136 8 66 69 Mai
139 1 109 30 Mai
142 3 109 32 Mai
235 5 prima del 1888 Mai
173 8 109 63 Mai
211 4 176 35 Mai
117 0 109 7 Mai
164 0 160 3 Mai
161 0 160 0 Mai
209 6 prima del 1915 Mai
246 1
1848 (stimata)
176 70 Mai
41 0 Mai
107 1 80 27 Mai
114 0 prima del 2009 Mai
200 7 135 64 Mai
247 3 206 40 Mai
109 0 prima del 2014 Mai
111 5 18 93 Mai
118 0 prima del 2005 Mai
115 0 28 87 Mai
141 4 70 70 Mai
143 0 142 0 Mai
146 7 70 75 Mai
138 3 109 29 Mai
134 0 134 0 Mai
150 0 prima del 1974 Mai
96 0 96 0 Mai
189 5 144 45 Mai
98 2 9 88 Mai
99 4 16 83 Mai
101 0 100 0 Mai
104 0 prima del 2019 Mai
1931 (stimata)
93 2 Mai
183 8 141 41 Mai
41 0 Mai
47 0 Mai
39 0 Mai
69 0 Mai
110 0 109 1 Mai
147 2 109 38 Mai
112 0 109 2 Mai
58 1 Mai
60 0 Mai
63 0 62 0 Mai
1954 (stimata)
70 0 69 0 Mai
113 0 109 4 Mai
18 0 Mai
54 1 Mai
43 0 Mai
80 0 20 60 Mai
97 0 24 73 Mai
105 3 15 90 Mai
101 1 8 92 Mai
77 0 3 73 Mai
75 2 Mai
70 0 70 0 Mai
69 2 Mai
77 0 77 0 Mai
75 0 Mai
38 0 Mai
66 2 Mai
69 2 Mai
72 2 Mai
77 1 6 70 Mai
75 2 Mai
151 0 prima del 1972 Mai
179 1 151 27 Mai
143 8 67 75 Mai
143 2 prima del 1981 Mai
144 0 144 0 Mai
149 2 prima del 1974 Mai
86 1 34 51 Mai
95 2 1 94 Mai
98 2 Mai
152 6 prima del 1972 Mai
132 0 131 1 Mai
181 7 prima del 1942 Mai
104 4 17 86 Mai
154 12 92 62 Mai
269 4 214 54 Mai
170 8 prima del 1953 Mai
255 0 178 76 Mai
1772 (stimata)
252 0 prima del 1872 Mai
251 0 184 66 Mai
155 0
1868 (stimata)
156 0 Mai
56 0 Mai
99 4 10 88 Mai
58 2 Mai
60 1 Mai
92 2 1 90 Mai
69 1 Mai
102 3 17 84 Mai
69 2 Mai
212 8 prima del 1912 Mai
141 0 prima del 1982 Mai
135 0 51 84 Mai
138 0 prima del 1986 Mai
183 0 181 1 Mai
139 0 prima del 1984 Mai
280 0 211 69 Mai
273 0 prima del 1851 Mai
314 0 prima del 1810 Mai
1677 (stimata)
347 2 prima del 1777 Mai
317 2 prima del 1807 Mai
289 1 prima del 1835 Mai
295 8 216 79 Mai
288 0 prima del 1836 Mai
318 0 prima del 1806 Mai
1676 (stimata)
348 3 prima del 1776 Mai
1699 (stimata)
325 3 prima del 1799 Mai
142 0 141 0 Mai
144 4 prima del 1979 Mai
146 0 132 13 Mai
148 0 147 1 Mai
174 8 111 62 Mai
170 8 117 52 Mai
172 0 109 62 Mai
167 1 prima del 1956 Mai
176 6 prima del 1947 Mai
210 8 130 79 Mai
243 3 164 79 Mai
139 0 139 0 Mai
141 0 141 0 Mai
145 0 129 16 Mai
102 2 28 74 Mai
146 1 115 31 Mai
83 2 30 53 Mai
148 4 109 39 Mai
150 2 121 29 Mai
108 4 46 62 Mai
175 10 prima del 1948 Mai
166 2 109 57 Mai
168 7 98 70 Mai
67 0 67 0 Mai
174 6 109 65 Mai
123 0 prima del 2000 Mai
125 0 prima del 1998 Mai
129 0 prima del 1994 Mai
132 4 43 88 Mai
1952 (stimata)
72 0 Mai
1952 (stimata)
72 0 Mai
198 10 118 79 Mai
134 0 134 0 Mai
135 0 132 3 Mai
145 0 prima del 1978 Mai
137 0 135 2 Mai
139 0 139 0 Mai
141 0 prima del 1982 Mai
169 10 89 80 Mai
178 0 98 80 Mai
180 0 103 77 Mai
181 4 109 72 Mai
144 0 prima del 1980 Mai
212 9 147 64 Mai
100 1 prima del 2023 Mai
102 2 prima del 2022 Mai
103 2 3 100 Mai
245 2 179 66 Mai
186 2 prima del 1937 Mai
69 1 Mai
100 2 3 97 Mai
107 0 32 74 Mai
104 1 7 97 Mai
201 9 139 62 Mai