Individuals — Corradini

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
123 0 108 14 Never
132 0 122 9 Never
143 6 85 57 Never
85 0 31 54 Never
291 0 before 1832 Never
281 1 206 75 Never
180 3 137 43 Never
134 5 60 74 Never
316 3 before 1807 Never
245 0 177 67 Never
277 0 before 1846 Never
207 0 before 1916 Never
204 9 132 72 Never
210 8 161 48 Never
204 6 127 77 Never
129 0 129 0 Never
114 2 37 77 Never
215 0 211 3 Never
290 0 before 1833 Never
280 0 before 1843 Never
estimated 1677
346 2 before 1777 Never
105 2 48 57 Never
estimated 1667
356 1
estimated 1737
286 70 Never
169 8 before 1954 Never
274 0 211 62 Never
111 0 101 9 Never
295 0 before 1828 Never
239 0
estimated 1853
170 69 Never
108 4 49 59 Never
159 0 before 1964 Never
301 0
estimated 1792
231 70 Never
290 0 before 1833 Never
estimated 1676
347 2 before 1776 Never
281 0
estimated 1812
211 70 Never
250 1 184 65 Never
335 4 before 1788 Never
292 0 before 1831 Never
326 4 243 83 Never
285 0 before 1838 Never
137 0 108 29 Never
148 0 147 1 Never
176 1 149 27 Never
127 0 108 18 Never
156 0 154 1 Never
257 4 166 90 Never
275 0 before 1848 Never
168 0 167 0 Never
165 8 118 47 Never
79 2 23 56 Never
330 8 before 1793 Never
240 4 168 72 Never
201 0 before 1921 Never
283 0 205 77 Never
279 5 238 40 Never
300 0 before 1823 Never
75 0 3 71 Never
317 2 before 1806 Never
138 0 121 17 Never
140 0 140 0 Never
247 5 183 63 Never
279 0 206 73 Never
295 0 before 1828 Never
271 0 before 1852 Never
282 2 206 76 Never
289 6 213 76 Never
175 0 159 15 Never
278 0 before 1845 Never
171 0 151 19 Never
249 5 167 82 Never
135 0 before 1987 Never
161 0 before 1962 Never
238 4 169 69 Never
117 0 113 3 Never
75 0 9 66 Never
242 1
estimated 1850
173 69 Never
173 8
estimated 1919
104 69 Never
177 0 before 1945 Never
169 0 159 9 Never
144 0 143 0 Never
172 0 170 1 Never
162 6 127 35 Never
81 0 24 56 Never
201 0 before 1921 Never
285 0 before 1838 Never
153 0 before 1969 Never
314 5 before 1809 Never
298 2 before 1825 Never
272 0 before 1851 Never
275 0 before 1848 Never
318 4
estimated 1775
248 70 Never
298 0 before 1825 Never
102 4 32 70 Never
136 0 130 5 Never
estimated 1663
360 2 before 1763 Never
142 3 50 91 Never
143 0 143 0 Never
288 3 233 54 Never
208 7 143 64 Never
129 0 120 8 Never
132 0 130 1 Never
235 0 169 66 Never
196 3 121 75 Never