Persone — Di Cenzo

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
32 0 Mai
30 0 Mai
297 0 prima del 1827 Mai
295 0 prima del 1829 Mai
300 0 prima del 1824 Mai
1652 (stimata)
372 1 prima del 1752 Mai
342 6 prima del 1782 Mai
287 0 211 75 Mai
165 0 164 1 Mai
167 0 167 0 Mai
203 0 193 9 Mai
172 0 158 14 Mai
243 1 198 44 Mai
163 0 162 0 Mai
215 2 prima del 1908 Mai
290 3 213 77 Mai
206 8 143 62 Mai
170 7 109 61 Mai
172 7 prima del 1951 Mai
200 1 132 68 Mai
239 2 198 41 Mai
126 0 prima del 1997 Mai
130 0 127 3 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
132 0 132 0 Mai
137 0 134 3 Mai
133 0 133 0 Mai
140 0 141 0 Mai
143 3 62 80 Mai
145 0 109 36 Mai
147 0 145 1 Mai
170 10 109 61 Mai
161 0 144 17 Mai
205 4 139 66 Mai
246 4 174 71 Mai
175 0 prima del 1948 Mai
166 1 87 78 Mai
172 9 prima del 1951 Mai
66 2 25 40 Mai
61 2 Mai
118 0 prima del 2006 Mai
119 0 prima del 2004 Mai
99 3 54 45 Mai
1878 (stimata)
146 2 prima del 1978 Mai
68 2 Mai
209 6 140 68 Mai
292 3 236 55 Mai
213 1 185 27 Mai
185 3 121 63 Mai