Persone — Di Pasquasio

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
308 1 224 83 Mai
256 0 179 77 Mai
298 0 prima del 1826 Mai
302 0 prima del 1822 Mai
335 1 prima del 1789 Mai
347 0 prima del 1777 Mai
1659 (stimata)
365 4 prima del 1759 Mai
326 4 prima del 1798 Mai
291 0 prima del 1833 Mai
1701 (stimata)
323 3 prima del 1801 Mai
296 0 prima del 1828 Mai
221 0 212 8 Mai
212 0 212 0 Mai
180 0 178 2 Mai
299 1 229 70 Mai
211 0 206 4 Mai
249 2 212 36 Mai
214 2 prima del 1909 Mai
215 0 prima del 1908 Mai
293 3 230 62 Mai
111 0 109 2 Mai
116 0 prima del 2007 Mai
119 0 114 5 Mai
123 0 prima del 2000 Mai
121 0 119 2 Mai
142 0 prima del 1981 Mai
138 0 127 10 Mai
145 0 143 1 Mai
148 0 127 20 Mai
150 5 109 41 Mai
152 0 152 0 Mai
183 6 133 49 Mai
177 0 149 27 Mai
269 6 182 86 Mai
1765 (stimata)
259 6 202 56 Mai
219 3 138 81 Mai
260 3 193 66 Mai
223 7 160 62 Mai
218 7 144 73 Mai
221 4 prima del 1902 Mai
1683 (stimata)
341 3
prima del 1754
270 71 Mai
311 4 prima del 1813 Mai