Persone — Liberatore

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
120 4 38 81 Mai
197 0 197 0 Mai
235 3 204 30 Mai
1733 (stimata)
291 1 prima del 1833 Mai
1730 (stimata)
294 1 prima del 1830 Mai
264 1 187 76 Mai
261 1 205 55 Mai
231 1 prima del 1893 Mai
145 0 144 0 Mai
149 8 prima del 1974 Mai
150 0 150 0 Mai
157 10 109 47 Mai
159 2 prima del 1964 Mai
161 1 86 75 Mai
139 8 60 78 Mai
142 0 136 5 Mai
147 0 143 3 Mai
149 0 148 1 Mai
152 0 64 87 Mai
155 2 prima del 1968 Mai
1937 (stimata)
87 0 Mai
183 6 prima del 1941 Mai
234 2 177 56 Mai
131 0 prima del 1993 Mai
186 7 prima del 1937 Mai
154 3 109 44 Mai