Persone — Micocci

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
163 0 prima del 1960 Mai
164 0 prima del 1959 Mai
3 0 Mai
199 0 prima del 1924 Mai
1930 (stimata)
94 0 Mai
241 4 187 53 Mai
39 0 Mai
1980 (stimata)
44 0 Mai
1980 (stimata)
44 0 Mai
1984 (stimata)
40 0 Mai
167 0 163 4 Mai
164 0 164 0 Mai
186 0 165 20 Mai
170 0 169 1 Mai
169 0 169 0 Mai
171 0 170 0 Mai
172 0 170 2 Mai
171 0 171 0 Mai
177 0 175 1 Mai
176 0 175 0 Mai
181 0 178 3 Mai
185 0 179 6 Mai
1730 (stimata)
294 1
1800 (stimata)
224 70 Mai
215 0 206 8 Mai
1980 (stimata)
44 0 Mai
8 0 Mai
46 2 Mai
264 3 200 64 Mai
97 2 34 63 Mai
100 3 39 61 Mai
111 0 109 2 Mai
114 6 29 85 Mai
115 0 115 0 Mai
118 0 109 9 Mai
161 0 159 1 Mai
163 0 162 0 Mai
204 0 prima del 1919 Mai
248 2 189 58 Mai
211 0
1883 (stimata)
141 69 Mai
198 1 prima del 1925 Mai
230 8 192 37 Mai
228 6 prima del 1895 Mai
108 5 19 88 Mai
106 0 prima del 2017 Mai
175 11 124 50 Mai
102 0 100 2 Mai
104 0 28 75 Mai
111 3 32 79 Mai
115 0 109 6 Mai
118 0 118 0 Mai
138 0 prima del 1985 Mai
118 0 118 0 Mai
142 6 64 78 Mai
140 0 139 1 Mai
147 0 126 21 Mai
146 8 70 75 Mai
148 0 140 8 Mai
191 6 prima del 1932 Mai
233 2 159 74 Mai
238 8 170 67 Mai
150 7 109 41 Mai
201 7 135 66 Mai
212 11 135 77 Mai
250 2 193 56 Mai
159 0 109 50 Mai
160 0 136 24 Mai
169 0 prima del 1954 Mai
226 8 prima del 1898 Mai
174 1 prima del 1949 Mai
178 8 109 69 Mai
94 1 Mai
213 9 139 74 Mai
100 2 prima del 2023 Mai
103 0 prima del 2020 Mai
110 0 109 1 Mai
110 0 110 0 Mai
114 5 31 82 Mai
134 0 133 0 Mai
164 8 109 55 Mai
136 0 119 17 Mai
137 0 137 0 Mai
139 7 prima del 1984 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
144 0 prima del 1979 Mai
168 7 124 44 Mai
174 5 110 63 Mai
196 8 116 79 Mai
156 0 prima del 1967 Mai
160 6 121 39 Mai
205 8 142 62 Mai
166 7 109 57 Mai
169 0 prima del 1955 Mai
172 0 prima del 1951 Mai
174 5 prima del 1949 Mai
177 0 120 57 Mai
239 4 164 74 Mai
113 0 111 1 Mai
115 0 114 0 Mai
117 0 115 1 Mai
119 0 109 9 Mai
120 0 120 0 Mai
128 0 prima del 1995 Mai
139 1 114 25 Mai
138 0 129 8 Mai
135 2 64 71 Mai
144 3 64 79 Mai
143 0 141 1 Mai
145 7 prima del 1978 Mai
147 0 125 21 Mai
148 0 127 20 Mai
210 2 173 36 Mai
175 8 prima del 1949 Mai
168 0 151 16 Mai
238 6 176 61 Mai
22 0 Mai
26 0 Mai
220 3 prima del 1903 Mai
184 5 prima del 1940 Mai
268 2 176 91 Mai
1951 (stimata)
73 0 71 1 Mai
80 2 Mai
138 0 prima del 1985 Mai
237 0 prima del 1887 Mai
1789 (stimata)
235 0 prima del 1889 Mai
1755 (stimata)
269 3 prima del 1855 Mai
282 5 206 75 Mai
1778 (stimata)
246 0 prima del 1878 Mai
275 2 197 77 Mai
1800 (stimata)
224 0 prima del 1900 Mai
206 8 129 77 Mai
166 8 prima del 1958 Mai
320 0 prima del 1804 Mai
281 2 207 74 Mai
283 1 prima del 1841 Mai
287 0 prima del 1837 Mai
1676 (stimata)
348 2 prima del 1776 Mai
318 3 prima del 1806 Mai
1670 (stimata)
354 2 prima del 1770 Mai
282 5 prima del 1842 Mai
317 0 prima del 1807 Mai
279 2 197 82 Mai
324 2 259 64 Mai
278 0 196 81 Mai
1679 (stimata)
345 1
prima del 1754
270 75 Mai
315 3 prima del 1809 Mai
170 5 109 61 Mai
202 5 prima del 1921 Mai
78 2 25 52 Mai
141 0 prima del 1983 Mai
153 0 153 0 Mai
156 0 prima del 1968 Mai
100 2 prima del 2023 Mai
106 4 21 85 Mai
104 1 prima del 2020 Mai
103 1 prima del 2020 Mai
243 2 176 67 Mai
1948 (stimata)
76 2 5 70 Mai
71 2 20 51 Mai
70 2 Mai
1951 (stimata)
73 2 Mai
63 2 Mai
232 7 prima del 1892 Mai