Persone — Pace

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
90 1 41 49 Mai
49 0 Mai
272 0 prima del 1852 Mai
1812 (stimata)
212 1 prima del 1912 Mai
1774 (stimata)
250 1
1844 (stimata)
180 70 Mai
172 0 170 1 Mai
267 0 207 59 Mai
1888 (stimata)
136 1 prima del 1988 Mai
1768 (stimata)
256 1
1838 (stimata)
186 70 Mai
133 0 prima del 1990 Mai
136 0 prima del 1987 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
142 0 139 3 Mai
314 3 236 77 Mai
216 0 prima del 1908 Mai
144 0 144 0 Mai
143 0 prima del 1981 Mai
140 0 prima del 1983 Mai
135 0 134 1 Mai
138 0 133 4 Mai
145 0 134 10 Mai
146 0 145 0 Mai
146 0 prima del 1977 Mai
148 0 145 2 Mai
168 6 prima del 1955 Mai
230 11 170 60 Mai
172 7 109 62 Mai
227 2 prima del 1897 Mai
176 3 136 39 Mai
189 9 151 37 Mai
187 7 140 46 Mai
220 4 164 55 Mai
213 0 138 74 Mai
221 0 152 69 Mai
223 0 150 73 Mai
264 7 208 55 Mai
1800 (stimata)
224 0 prima del 1900 Mai