Persone — Petracca

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
59 0 Mai
53 0 Mai
18 0 Mai
21 0 Mai
43 0 Mai
1978 (stimata)
46 0 Mai
114 0 114 0 Mai
95 0 8 86 Mai
1927 (stimata)
97 0
2009 (stimata)
15 82 Mai
67 0 Mai
74 0 Mai
71 0 7 63 Mai
72 0 Mai
29 0 Mai
40 0 Mai
44 1 Mai
73 2 Mai
204 0 prima del 1919 Mai
208 0 prima del 1916 Mai
27 0 Mai
57 2 Mai
33 0 Mai
26 0 Mai
62 2 Mai
210 0 prima del 1913 Mai
165 0 164 0 Mai
170 0 169 1 Mai
117 0 prima del 2006 Mai
172 11 prima del 1951 Mai
141 3 109 31 Mai
130 0 129 0 Mai
128 5 57 71 Mai
126 0 prima del 1998 Mai
123 0 109 14 Mai
121 0 prima del 2002 Mai
134 0 109 25 Mai
132 0 prima del 1991 Mai
136 0 prima del 1987 Mai
174 10 109 65 Mai
172 0 prima del 1952 Mai
138 0 125 12 Mai
139 0 139 0 Mai
110 0 109 1 Mai
113 7 24 89 Mai
116 0 43 72 Mai
192 6 prima del 1931 Mai
117 0 117 0 Mai
121 0 prima del 2003 Mai
119 3 40 79 Mai
124 0 109 15 Mai
122 0 109 13 Mai
128 0 prima del 1995 Mai
126 0 109 17 Mai
131 7 36 95 Mai
137 0 prima del 1987 Mai
140 0 139 1 Mai
138 0 134 4 Mai
111 0 109 1 Mai
112 3 20 91 Mai
64 0 Mai
61 0 Mai
164 0 160 4 Mai
162 0 160 1 Mai
165 0 162 3 Mai
275 1 207 68 Mai
243 3 prima del 1880 Mai
170 9 109 61 Mai
195 2 114 80 Mai
145 0 prima del 1978 Mai
123 4 45 78 Mai
163 2 111 52 Mai
148 7 75 73 Mai
154 7 89 64 Mai
155 4 109 46 Mai
151 4 prima del 1972 Mai
160 7 109 50 Mai
188 8 138 49 Mai
116 0 79 36 Mai
157 9 66 90 Mai
154 2 prima del 1969 Mai
152 0 146 5 Mai
148 8 79 68 Mai
127 0 109 18 Mai
124 0 prima del 1999 Mai
159 3 prima del 1964 Mai
167 12 83 84 Mai
169 9 98 71 Mai
190 10 130 59 Mai
119 0 110 9 Mai
124 5 21 103 Mai
127 0 123 3 Mai
127 0 127 0 Mai
129 0 128 1 Mai
143 5 109 33 Mai
139 0 prima del 1984 Mai
132 0 130 1 Mai
134 2 109 25 Mai
176 0 156 20 Mai
165 14 79 86 Mai
199 7 120 78 Mai
161 8 124 37 Mai
1781 (stimata)
243 4
prima del 1849
175 68 Mai
229 3 187 41 Mai
118 9 prima del 2005 Mai
67 0 Mai
29 0 Mai
26 0 Mai
101 4 17 83 Mai
103 3 23 80 Mai
105 3 19 86 Mai
107 5 25 82 Mai
31 0 Mai
37 0 Mai
108 0 108 0 Mai
115 0 109 6 Mai
118 0 118 0 Mai
121 0 120 0 Mai
34 0 Mai
71 0 Mai
56 0 Mai
59 2 Mai
116 0 109 7 Mai
101 4 37 63 Mai
103 0 22 81 Mai
106 2 22 83 Mai
60 0 Mai
1959 (stimata)
65 3 Mai
110 0 109 1 Mai
1953 (stimata)
71 0 Mai
42 0 Mai
72 0 Mai
64 0 Mai
68 2 Mai
111 0 109 2 Mai
114 0 112 2 Mai
118 0 45 73 Mai
94 0 16 78 Mai
76 2 Mai
68 0 Mai
84 0 65 18 Mai
89 0 Mai
91 0 Mai
94 0 Mai
98 1 Mai
102 0 47 55 Mai
80 0 Mai
75 2 Mai
73 0 Mai
82 0 67 14 Mai
87 1 2 84 Mai
88 1 10 78 Mai
89 0 67 21 Mai
116 0 109 7 Mai
84 0 Mai
124 0 prima del 1999 Mai
96 3 8 87 Mai
90 3 Mai
93 2 6 87 Mai
273 2 212 60 Mai
136 1 109 27 Mai
59 1 Mai
69 0 Mai
75 2 Mai
60 3 Mai
108 1 32 76 Mai
320 2 236 83 Mai
110 3 11 98 Mai
114 0 114 0 Mai
116 0 114 2 Mai
117 0 117 0 Mai
226 5 187 39 Mai
120 2 38 81 Mai
122 0 49 72 Mai
125 1 52 73 Mai
100 3 6 93 Mai
127 5 56 70 Mai
77 2 22 55 Mai
75 4 Mai
91 3 44 47 Mai
168 10 109 58 Mai
103 2 40 63 Mai
99 1 27 72 Mai
1958 (stimata)
66 0 Mai
69 0 Mai
89 0 88 0 Mai
93 0 92 0 Mai
97 3 39 57 Mai
95 1 11 84 Mai
98 0 96 2 Mai
112 0 79 33 Mai