Individuals — Tomei

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
315 4 before 1808 Never
307 2 before 1816 Never
163 0 before 1959 Never
147 0 before 1975 Never
151 7 108 43 Never
194 0 189 5 Never
134 0 108 25 Never
104 0 19 84 Never
195 0 164 30 Never
171 0 170 1 Never
estimated 1778
245 0 before 1878 Never
189 0 189 0 Never
126 0 before 1997 Never
180 0 163 16 Never
182 0 180 1 Never
208 0 before 1915 Never
309 4 226 83 Never
110 0 108 1 Never
194 0 before 1929 Never
119 0 108 11 Never
154 2 before 1968 Never
169 0 168 0 Never
174 0 174 0 Never
304 0 before 1819 Never
192 2 146 45 Never
176 0 175 0 Never
188 0 157 30 Never
147 0 before 1976 Never
271 6 204 66 Never
estimated 1870
153 0 before 1970 Never
225 11 140 84 Never
estimated 1667
356 3 before 1767 Never
276 0 before 1847 Never
138 0 127 10 Never
294 2
estimated 1799
224 70 Never
151 6 108 43 Never
140 5 108 32 Never
215 0 157 58 Never
estimated 1908
115 0 101 13 Never
150 4 72 77 Never
282 0 before 1841 Never
118 0 108 10 Never
145 0 142 3 Never
122 0 108 13 Never
198 0 192 5 Never
206 0 204 1 Never
158 0 143 14 Never
319 0 before 1804 Never
100 1 43 57 Never
268 6 197 71 Never
310 5 256 53 Never
230 7 before 1893 Never
147 0 before 1975 Never
131 3 56 74 Never
estimated 1705
318 1 before 1805 Never
157 0 150 7 Never
251 7 178 73 Never
estimated 1684
339 6 before 1784 Never
149 7 68 80 Never
236 0 before 1887 Never
estimated 1778
245 0 before 1878 Never
estimated 1718
305 1 before 1818 Never
137 3 108 29 Never
114 0 108 5 Never
199 0 before 1924 Never
196 7 114 82 Never
123 0 before 1999 Never
131 0 before 1991 Never
145 3 101 43 Never
112 0 before 2010 Never
188 0 186 1 Never
181 4 129 52 Never
143 0 137 6 Never
160 0 before 1963 Never
137 5 78 59 Never
100 6 11 88 Never
135 0 before 1988 Never
326 1 before 1797 Never
274 1 192 82 Never
116 0 108 7 Never
139 0 117 21 Never
152 0 108 44 Never
estimated 1790
233 0
estimated 1860
163 70 Never
305 1 before 1818 Never
185 7 before 1938 Never
104 1 before 2019 Never
274 0 211 63 Never
estimated 1757
266 1 before 1857 Never
133 0 130 3 Never
101 2 30 71 Never
113 0 28 84 Never
123 0 108 15 Never
218 0 before 1905 Never
155 0 108 47 Never
165 0 165 0 Never
126 18 41 85 Never
203 0 before 1919 Never
105 0
before 1947
76 29 Never
201 10 before 1922 Never
229 3 191 38 Never
108 5 46 61 Never
245 1 before 1878 Never
78 3 5 73 Never
145 0 144 0 Never
143 3 before 1980 Never
85 3 6 78 Never
173 0 114 59 Never
177 0 175 2 Never
170 7 75 95 Never
186 0 186 0 Never
97 0 96 0 Never
179 6 before 1943 Never
185 0 184 1 Never
175 8 108 66 Never
99 4 29 70 Never
168 0 167 1 Never
187 0 172 14 Never
142 6 70 72 Never
145 0 before 1977 Never
estimated 1911
112 0 108 4 Never
188 0 185 3 Never
estimated 1735
288 3 before 1835 Never
112 0 108 4 Never
320 0 before 1803 Never
118 0 108 9 Never
108 0 108 0 Never
73 0 25 47 Never
96 0 96 0 Never
111 0 108 3 Never
143 0 138 4 Never
114 0 114 0 Never
110 4 53 56 Never
184 9 125 58 Never
136 0 108 28 Never
222 8
estimated 1871
152 69 Never
144 11 55 89 Never
150 0 before 1972 Never
309 0 before 1814 Never
96 0 96 0 Never
190 0 189 0 Never
186 0 before 1937 Never